选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
121 | 昆明威尼斯酒店 | 37.75 | -5 |
122 | 昆明恒盛酒店 | 37.59 | 3 |
123 | 昆明嘉丽泽萨维尔皇家酒店 | 37.54 | -5 |
124 | 昆明玖合宝利酒店 | 37.48 | |
125 | 浩联酒店(昆明德润中心店) | 37.46 | -20 |
126 | 昆明阳光酒店(南亚风情第壹城店) | 37.24 | -12 |
127 | 昆明东方丽致酒店(云南省博物馆官渡古镇店) | 37.21 | -18 |
128 | 昆明西南宾馆 | 37.18 | -37 |
129 | 昆明三茂城市印象酒店 | 37.01 | -9 |
130 | 昆明文汇商务会议酒店 | 36.97 | -11 |
131 | 昆明泰逸东辉花园酒店 | 36.76 | -5 |
132 | 昆明华美达安可酒店 | 36.69 | -15 |
133 | 凯姆德大酒店(昆明官渡古镇珥季路店) | 36.6 | -20 |
134 | 昆明蘅芷院 | 36.52 | 3 |
135 | 云南丽水云泉大酒店(云师大高铁南站店) | 36.51 | -5 |
136 | 昆明西南宾馆迎宾楼(昆华医院店) | 36.42 | -29 |
137 | 春江花月酒店(昆明滇池海埂大坝店) | 36.22 | -5 |
138 | 昆明威龙饭店 | 36.2 | -9 |
139 | 昆明枕石卧云精品酒店(南屏步行街金马碧鸡坊店) | 36.18 | -16 |
140 | 扉缦酒店(昆明滇池国际会展中心店) | 35.73 | -18 |
141 | 昆明千寻墨问民宿 | 35.69 | 1 |
142 | 趣住酒店(昆明长水机场店) | 35.65 | -36 |
143 | 昆明中心假日酒店 | 35.53 | -10 |
144 | 昆明海埂花园酒店 | 35.43 | -6 |
145 | 昆明悦朗花园酒店(南亚风情第壹城滇池风景区店) | 35.41 | -10 |
146 | 昆明古滇半山温泉酒店 | 34.74 | -7 |
147 | 昆明西驿酒店(小西门翠湖公园店) | 34.44 | -6 |
148 | 云南维居金鹰大酒店 | 34.43 | -24 |
149 | 戴斯广场温德姆酒店(富康城购物中心店) | 34.32 | -5 |
150 | 怡程酒店(昆明火车站店) | 34.15 | -4 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)