选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
121 | 金旺角国际大酒店(南宁东站埌东客运站地铁站店) | 42.53 | -33 |
122 | 天宇碧岚酒店(南宁江南万达店) | 42.39 | -27 |
123 | 枫雅酒店(南宁五一路江南万达店) | 42.35 | -33 |
124 | 雅斯特国际酒店(南宁会展中心地铁站店) | 42.31 | |
125 | 丽呈睿轩南宁青秀会展中心酒店 | 42.29 | -5 |
126 | 格莱美大酒店(南宁地铁西乡塘客运站店) | 42.15 | -8 |
127 | 全季酒店(南宁新媒体中心店) | 41.4 | -6 |
128 | 桔子水晶南宁东站会展中心酒店 | 41.39 | 7 |
129 | 广悦尊五象酒店(广西规划馆地铁站店) | 41.34 | 1 |
130 | 广悦臻金沙酒店 | 41.18 | -5 |
131 | 宜尚酒店(南宁万象城东盟商务区店) | 41.16 | -3 |
132 | 凯利亚德酒店(南宁五一立交地铁站店) | 41.09 | 4 |
133 | 南宁江南白沙大道怡程酒店 | 40.97 | -6 |
134 | 南宁纤曼酒店(万象城店) | 40.43 | -5 |
135 | 维也纳国际酒店(南宁埌西地铁站店) | 40.02 | 16 |
136 | 丽呈睿轩南宁高新区酒店 | 39.92 | -5 |
137 | 天龙湾曼悦酒店(南宁兴宁区政府区妇幼厢竹店) | 39.52 | -4 |
138 | 全季酒店(南宁东葛路店) | 39.47 | 7 |
139 | 锦江都城酒店(南宁武鸣三月三广场店) | 39.44 | 9 |
140 | 雅斯特国际酒店(南宁东站农产品交易中心店) | 39.39 | 1 |
141 | 柏曼酒店(横州店) | 39.26 | 8 |
142 | 嘉暘碧天酒店(五象体育中心店) | 39.16 | -2 |
143 | 南宁景都国际大酒店(南湖公园滨湖路地铁站) | 39.07 | -6 |
144 | 南宁名都山居精品酒店 | 39.06 | |
145 | 金水湾国际大酒店(南宁火车站麻村地铁站店) | 38.84 | -13 |
146 | 南宁波斯顿国际酒店 | 38.74 | -4 |
147 | 邕江假日酒店(南宁火车东站店) | 38.68 | |
148 | 南宁邕州饭店(火车站朝阳广场店) | 38.64 | -5 |
149 | 南宁嘉暘碧天酒店(江南公园地铁站店) | 38.41 | -3 |
150 | 宾阳温德姆酒店 | 37.92 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)