内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
121 南宁建设五象大酒店(南宁国际会展中心金湖广场地铁站店) 36.86
122 南宁万丽酒店 36.86 -29
123 南宁润华四季大酒店(青秀万达东葛路地铁站店) 36.84 -7
124 南宁邕州饭店(火车站朝阳广场店) 36.72 -15
125 逸臣阳光酒店(南宁青秀万达店) 36.7 -3
126 宜尚酒店(南宁东站万象城店) 36.68 2
127 南宁曼尔顿国际酒店(会展中心金湖广场地铁站店) 36.6 -8
128 雅斯特国际酒店(南宁安吉万达客运地铁站店) 36.57 -3
129 枫雅酒店(南宁五一路江南万达店) 36.53 21
130 南宁春霞园酒店 36.26 5
131 维也纳国际酒店(南宁民族大学店) 36.17 -7
132 维港卓悦酒店(南宁国际会展中心东葛路地铁站店) 36.14 2
133 南宁景都国际大酒店(南湖公园滨湖路地铁站) 35.95 -6
134 艺龙壹棠酒店(南宁吴圩国际机场店) 35.94 -2
135 雅斯特国际酒店(科园大道店) 35.35
136 全季酒店(南宁新媒体中心店) 35.25 -40
137 全季酒店(南宁东葛路店) 35.12
138 南宁禧悦昇酒店 35.1
139 香榭里御尊酒店(南宁五象航洋城总部基地店) 35.09 -8
140 南宁火车站虎邱大厦怡程酒店 35.04 1
141 雅曼塔岚酒店(南宁龙光普罗旺斯金凯路店) 34.74 -3
142 南宁青秀东葛路怡程酒店 34.57
143 宾阳温德姆酒店 34.18 4
144 天龙湾曼悦酒店(南宁广西大学店) 34.1 -1
145 永恒朗悦酒店(安吉万达店) 33.71 20
146 禧凡尊悦精品酒店(南宁青秀山东门店) 33.69 -47
147 南宁马可波罗假日酒店(会展中心琅西地铁站店) 33.69 -2
148 格林东方酒店(南宁五象总部基地地铁站店) 33.43 -38
149 雅斯特国际酒店(南宁东站农产品交易中心店) 33.33 -9
150 美豪丽致酒店(南宁朝阳广场明秀路地铁站店) 33.28
共7页/194条数据 3 4 5 6 7 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成