选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
151 | 宁波素心别院(慈城古县城店) | 39.68 | |
152 | 宁波石浦豪生大酒店 | 39.61 | 3 |
153 | 宁海伯豪泰悦城酒店 | 39.6 | -19 |
154 | 蔚徕酒店(宁波江北奥体中心店) | 39.59 | 9 |
155 | 宁悦青橙酒店(慈溪吾悦广场店) | 39.59 | -25 |
156 | 宁波新日月育才大酒店 | 39.53 | -4 |
157 | 宁波东钱湖远·度假酒店 | 39.51 | 2 |
158 | 宁海悦明湖雅居酒店 | 39.51 | -13 |
159 | 星程酒店(慈溪银泰城店) | 39.39 | 13 |
160 | 璞伦酒店(慈溪环创中心店) | 39.37 | -49 |
161 | 慈溪恒元广场酒店 | 39.33 | -4 |
162 | 宁波东钱湖万金雷迪森度假酒店 | 39.29 | |
163 | 南苑新城酒店(东钱湖小普陀雅戈尔动物园店) | 39.23 | 7 |
164 | 宁波港城华邑酒店 | 38.96 | -22 |
165 | 宁波逸东豪生大酒店 | 38.94 | -12 |
166 | 宁波东钱湖康得思酒店 | 38.89 | 7 |
167 | 石浦大饭店(华府店) | 38.76 | -1 |
168 | 宁波忆江南酒店 | 38.6 | -3 |
169 | 宁海新日月明珵酒店 | 38.56 | |
170 | 宁波丽兹大酒店 | 38.54 | -2 |
171 | 余姚中塑石浦大酒店 | 38.52 | 8 |
172 | 宁波凯洲皇冠假日酒店 | 38.47 | -16 |
173 | 曼居酒店(宁波花缘丽舍店) | 38.41 | -12 |
174 | 慈溪听涧原生民宿 | 38.27 | |
175 | 宁波高桥开元名庭大酒店 | 38.16 | -17 |
176 | 宁波连山非宿 | 38.11 | -1 |
177 | 维也纳国际酒店(慈溪杭州湾新区店) | 37.99 | -1 |
178 | 宁波龙象豪生酒店 | 37.94 | -14 |
179 | 宁波东港喜来登酒店 | 37.93 | -2 |
180 | 曼居酒店(宁波象山影视城店) | 37.82 | -2 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)