成都地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
151 田园山水酒店(成都金融城环球中心店) 51.11 -2
152 麗枫酒店(成都双流空港店) 51.09 94
153 成都世外桃源酒店 50.99 -19
154 成都友豪锦江酒店 50.89 -26
155 埃菲尔国际酒店(成都红牌楼地铁站店) 50.87 8
156 成都浣花锦城酒店 50.87 -11
157 笨酒店(成都太古里春熙店) 50.86 -3
158 成都太古里亚朵S酒店 50.81 -17
159 成都领馆区人民南路亚朵酒店 50.74 -4
160 成都华尔道夫酒店 50.57 4
161 成都西藏饭店 50.48 -13
162 成都武侯祠宽窄巷子亚朵酒店 50.48 -15
163 魔住智慧酒店(成都太古里春熙路店) 50.47 -58
164 青桐城市酒店(成都羊犀店) 50.36 22
165 Sungold尚古酒店(成都太古里店) 50.36 -14
166 维也纳国际酒店(成都西站青羊万达店) 50.29 -9
167 成都豪悦四季酒店 50.13 12
168 成都银河王朝大酒店 50.06 -15
169 成都犀浦天河亚朵轻居酒店 50.05 -10
170 成都润和柏栎酒店 50.04 -27
171 成都春熙路天府广场地铁站亚朵酒店 50.01 6
172 都江堰百伦国际酒店 49.98 -11
173 金科圣嘉酒店(武侯祠红牌楼店) 49.92 -33
174 成都云豪高空酒店(金牛万达梁家巷地铁站店) 49.9 37
175 成都云豪假期酒店 49.89 -10
176 建国璞隐酒店(成都青羊万达万和中心店) 49.83 4
177 麗枫酒店(成都红牌楼地铁站店) 49.77 -9
178 成都太古里春熙CitiGO欢阁酒店 49.74 -9
179 成都瑯珀·凯悦臻选酒店 49.68 -33
180 维也纳国际酒店(成都会展中心天府新区骑龙地铁站店) 49.58 61
共31页/904条数据 4 5 6 7 8 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈