选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
151 | 深圳君逸国际酒店 | 46.81 | -30 |
152 | Amigo米阁睡眠酒店(深圳龙华观澜店) | 46.72 | 8 |
153 | 桔子水晶深圳南山科技园酒店 | 46.67 | 6 |
154 | 凯里亚德酒店(深圳麟恒广场六约地铁站店) | 46.63 | -21 |
155 | 深圳大梅沙希尔顿欢朋酒店 | 46.54 | 109 |
156 | 维纳斯皇家酒店(深圳国际会展中心京基百纳店) | 46.48 | -4 |
157 | 容锦酒店(深圳大浪商业中心店) | 46.4 | -18 |
158 | 深圳雅邦朗悦国际酒店 | 46.38 | -1 |
159 | 深圳光明新城亚朵酒店 | 46.38 | -4 |
160 | 深圳新世界伟瑞酒店 | 46.38 | -4 |
161 | 深圳西丽大学城兰兹酒店 | 46.34 | -20 |
162 | 深圳观澜格兰云天国际酒店 | 46.24 | -1 |
163 | 深圳博林天瑞喜来登酒店 | 46.17 | -38 |
164 | 深圳盐田凯悦酒店 | 46.1 | 2 |
165 | 维也纳好眠国际酒店(深圳大学城塘朗地铁站店) | 46.08 | -1 |
166 | 深圳百合酒店 | 45.94 | 13 |
167 | 深圳宝立方国际酒店(流塘地铁站店) | 45.73 | 1 |
168 | 深圳南山希尔顿逸林酒店及公寓 | 45.72 | 48 |
169 | 维也纳国际酒店(深圳龙岗李朗店) | 45.61 | 1 |
170 | 深圳海德酒店 | 45.51 | -12 |
171 | 深圳鹏威酒店 | 45.39 | -60 |
172 | XW Hotel 玺程设计酒店(深圳华侨城创意园店) | 45.39 | 10 |
173 | 深圳山海朗华酒店(前海购物中心山姆会员超市前海店) | 45.37 | 20 |
174 | 深圳科技园ICON LAB艾垦酒店 | 45.29 | -1 |
175 | 深圳东方银座酒店 | 45.28 | -8 |
176 | 深圳香格里拉大酒店 | 45.23 | 45 |
177 | 深圳INNOGO楹诺酒店(罗湖口岸店) | 45.14 | |
178 | 深圳世纪花园酒店(南山科技园店) | 45.08 | -46 |
179 | 栀见·精选HOTEL(深圳华强北会展中心店) | 45.08 | -4 |
180 | 深圳中洲万豪酒店 | 44.99 | 37 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)