内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
2611 大兴安岭金马饭店 33.02 -358
2612 安徽华阳开元国际酒店 33.01 -109
2613 维也纳国际酒店(大新德天广场店) 33.01 -118
2614 维也纳酒店(宝应时代广场店) 32.99 -4
2615 桂林大酒店(两江四湖东西巷店) 32.99 -125
2616 凯里亚德酒店(汉中高铁站店) 32.99 -95
2617 珠海金石凯悦嘉轩酒店 32.96 -137
2618 维也纳国际酒店(上蔡蔡明园步行街店) 32.95 -608
2619 黄山东榕华美达酒店 32.95 45
2620 吉安庐陵东方宾馆 32.94 278
2621 云阳清风上江酒店 32.93 -151
2622 丽江祥和一号假日酒店 32.93 166
2623 嵊州文枫华美达广场酒店 32.92 -9
2624 宜宾美居酒店(大学城会展中心店) 32.9 -77
2625 维也纳国际酒店(株洲高铁站店) 32.9 -113
2626 九寨沟景悦度假酒店 32.9 250
2627 梅河口江诚建国饭店 32.86 -238
2628 中海汤泉·龙泉居 32.86 -111
2629 威宁蓝湾酒店 32.85 -119
2630 天台禾酒店 32.84
2631 维也纳国际酒店(惠州大亚湾滨海公园店) 32.83 -104
2632 星程酒店(峨眉山体育馆店) 32.82 -94
2633 凯里亚德酒店(十堰五堰店) 32.82 -98
2634 泰兴凤栖湖开元颐居酒店 32.81 -120
2635 维也纳智好酒店(宿迁体育馆微山湖路店) 32.79 -110
2636 新余维景龙华大酒店 32.77 -106
2637 维也纳国际酒店(江门荷塘中嘉广场店) 32.77 182
2638 长白山凯悦酒店 32.76 -119
2639 惠州半岛格兰云天国际酒店 32.75 -230
2640 绍兴安昌古镇观堂酒店 32.74 159
共108页/3226条数据 86 87 88 89 90 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成