选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
塘厦三正半山温泉酒店 | 89.82 | ||
蜂宝泰然大饭店(东莞常平火车站店) | 78.44 | 1 | |
中濠国际酒店(东莞长安万达广场店) | 73.52 | -1 | |
4 | 东莞银城酒店 | 69.79 | 1 |
5 | 汉逸S酒店(东莞松山湖纺织中心店) | 61.46 | 2 |
6 | 东莞康帝国际酒店 | 61.41 | -2 |
7 | 东莞麻涌希尔顿欢朋酒店 | 59.84 | 1 |
8 | 东莞富力万达文华酒店 | 57.32 | -2 |
9 | 东莞厚街国际大酒店 | 54.78 | 4 |
10 | 厚街嘉华大酒店(东莞现代展览中心店) | 53.37 | 1 |
11 | 维也纳国际酒店(东莞高埗店) | 53.01 | 3 |
12 | 洪福商务酒店(东莞大朗镇汽车站店) | 52.98 | |
13 | 东莞虎门丰泰花园酒店 | 52.25 | 7 |
14 | 湾畔酒店(东莞南城店) | 51.86 | 9 |
15 | 慕思健康睡眠酒店(东莞国际展览中心旗舰店) | 51.63 | -6 |
16 | 东荣酒店(东莞市政府国贸中心店) | 51.46 | 2 |
17 | 东莞虎门美思威尔顿酒店(虎门东站店) | 51.26 | -7 |
18 | 凯德国际酒店(东莞石碣旗舰店) | 50.22 | 6 |
19 | 东莞洲际酒店 | 49.53 | 22 |
20 | 慕思睡眠酒店(东莞滨江体育馆站店) | 49.45 | -5 |
21 | 樟木头三正半山酒店 | 49.13 | |
22 | 东莞虎门智选假日酒店 | 48.47 | 10 |
23 | 锦江都城酒店(东莞高埗镇时兴中心店) | 48.1 | -1 |
24 | 卡加斯酒店(东莞长安大润发店) | 48.04 | 7 |
25 | 丽逸酒店(东莞市政府店) | 47.89 | -9 |
26 | 卡加斯酒店(东莞塘龙店) | 47.67 | 31 |
27 | 维也纳酒店(东莞厚街会展中心店) | 47.66 | -8 |
28 | 东长酒店(东莞横沥华润购物广场店) | 47.45 | -11 |
29 | 东莞嘉映玥酒店(国际展览中心珊美地铁站店) | 46.88 | 15 |
30 | 东莞松山湖凯悦酒店 | 46.8 | 12 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)