选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
宜兴人民中路希尔顿欢朋酒店 | 93.0 | ||
无锡拈花湾波罗蜜多酒店(拈花湾景区店) | 84.36 | 3 | |
无锡君来湖滨饭店 | 76.54 | -1 | |
4 | 无锡瑞廷西郊酒店 | 75.04 | -1 |
5 | 豪致酒店(无锡南长街火车站店) | 74.04 | -1 |
6 | 无锡拈花湾拈花客栈(拈花湾景区店) | 73.04 | |
7 | 无锡太湖饭店 | 66.77 | |
8 | 宜兴宾馆 | 66.75 | 1 |
9 | 无锡日航饭店 | 62.69 | -1 |
10 | 无锡三阳广场亚朵酒店 | 62.16 | 6 |
11 | 无锡优享家·臻选酒店公寓(太湖店) | 61.68 | -1 |
12 | 宜兴君悦天禧酒店 | 60.53 | 1 |
13 | 无锡苏宁凯悦酒店 | 60.45 | 1 |
14 | 书香世家酒店(无锡融创万达江南大学店) | 60.38 | -3 |
15 | 宜兴大酒店 | 59.67 | |
16 | 无锡德根饭店(火车站三阳广场地铁站店) | 59.41 | -4 |
17 | 云和夜泊酒店(无锡灵山大佛拈花湾店) | 58.24 | 11 |
18 | 无锡八佰伴中心博乐诗亚朵酒店 | 57.83 | 15 |
19 | 无锡君来洲际酒店 | 57.38 | -2 |
20 | 无锡君来世尊酒店 | 56.32 | |
21 | 江阴泓昇苑酒店 | 56.26 | 1 |
22 | 宜兴人民路丽呈酒店 | 56.22 | -3 |
23 | 宜兴环科园亚朵酒店 | 55.32 | -5 |
24 | 金科圣嘉酒店(无锡梁溪万达广场店) | 55.08 | 8 |
25 | 无锡新区长江北路亚朵酒店 | 54.33 | 4 |
26 | 金石商务酒店(无锡江南大学海岸城店) | 53.9 | -5 |
27 | 宜兴氿洲开元名都大酒店 | 53.58 | -4 |
28 | 无锡新区太湖大道亚朵X酒店 | 53.38 | -4 |
29 | 宜兴陶都半岛酒店 | 53.14 | -2 |
30 | 无锡融创施柏阁酒店 | 53.09 | 5 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)