深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
深圳皇庭V酒店 98.06
深圳滨河时代亚朵S酒店 90.54 1
深圳维景酒店 87.56 -1
4 深圳会展中心联合广场秋果S酒店 87.02 4
5 深圳温德姆至尊酒店 84.61 11
6 深圳大梅沙京基洲际度假酒店 83.12 14
7 金茂深圳JW万豪酒店 82.66 -2
8 万国国际酒店(深圳福田CBD车公庙店) 82.28 1
9 栎宜酒店(深圳国际会展中心塘尾地铁站店) 81.75 -5
10 深圳滨河时代ICON LAB艾垦酒店 80.51 8
11 中濠S酒店(深圳福田会展中心店) 78.83
12 深圳华侨城洲际大酒店 78.49 5
13 Amigo米阁酒店(深圳公明店) 78.2 -3
14 丽呈東谷酒店(深圳华强北店) 77.44
15 仁善恒酒店(深圳东门南路向西村地铁站店) 76.57 63
16 深圳大中华喜来登酒店 76.23 8
17 深圳华强广场酒店(华强北地铁站店) 75.44 2
18 美豪酒店(深圳宝安机场后瑞地铁站店) 75.04 -12
19 维也纳好眠国际酒店(深圳新机场旗舰店) 75.04 -12
20 深圳罗湖地王亚朵酒店 74.28 6
21 豪派特华美达广场酒店(深圳北站店) 72.22 -9
22 瑞季精品酒店(深圳龙城广场店) 71.81 -9
23 中濠悦际酒店(深圳龙华大浪商业中心店) 71.79 -1
24 深圳南山万科云城亚朵酒店 70.99 12
25 深圳中航城格兰云天大酒店 69.96 -4
26 深圳东门希尔顿欢朋酒店 69.06 -3
27 深圳深航国际酒店 68.28 -12
28 深圳佳兆业万豪酒店 68.26 10
29 深圳宝安体育馆希尔顿欢朋酒店 68.01 -4
30 深圳南山科技园CitiGO欢阁酒店 66.87 35
共16页/457条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈