选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 苍南万顺大酒店 | 82.6 | 1 | |
| 温度源酒店(温州龙湾国际机场店) | 75.65 | -1 | |
| 温度源酒店(温州瓯海区政府店) | 71.72 | ||
| 4 | 温州瑞兴大酒店(温州鹿城五马街商业区店) | 62.48 | 1 |
| 5 | 温度源酒店(温州国际会展中心店) | 62.47 | 1 |
| 6 | 温州华侨饭店 | 62.31 | -2 |
| 7 | 温州邦臣酒店(温州南站店) | 60.03 | 6 |
| 8 | 温州乐清开元名庭酒店 | 59.5 | 4 |
| 9 | 苍南和茂华美达广场酒店 | 55.09 | 2 |
| 10 | 温州云天楼瓯越大酒店 | 54.11 | -3 |
| 11 | 温州国际大酒店 | 53.03 | -2 |
| 12 | 温州国际机场奥体中心地铁站亚朵酒店 | 52.47 | -4 |
| 13 | 温州新业大酒店 | 51.2 | 3 |
| 14 | 德信君亭酒店(温州南站银泰百货店) | 50.22 | 7 |
| 15 | 温州君廷酒店 (温州南站店) | 49.33 | 4 |
| 16 | 温州香格里拉大酒店 | 48.81 | -2 |
| 17 | 温州金海岸开元名都度假酒店 | 48.8 | |
| 18 | 温州太一国际酒店 | 48.79 | -8 |
| 19 | 温州南站开元名庭酒店 | 47.67 | 7 |
| 20 | 瑞安国际大酒店 | 47.16 | -5 |
| 21 | 乐清天豪君澜大酒店 | 47.03 | 16 |
| 22 | 温州车站大道亚朵酒店 | 45.91 | -4 |
| 23 | 温州三榆开元名都大酒店 | 45.45 | 4 |
| 24 | 温州威斯汀酒店 | 45.03 | 19 |
| 25 | 温州温德姆酒店 | 44.35 | -1 |
| 26 | 乐清金鼎大酒店 | 44.29 | -3 |
| 27 | 瑞安辰茂阳光酒店 | 44.23 | 1 |
| 28 | 温州乐清南虹广场亚朵酒店 | 43.93 | -8 |
| 29 | 永嘉裕锦大酒店 | 43.72 | -4 |
| 30 | 温州美美君亭酒店(五马街九山公园店) | 43.3 | -8 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
