选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 大连火车站亚朵酒店 | 74.82 | 2 | |
| 大连香格里拉大酒店 | 74.27 | -1 | |
| 大连中远海运洲际酒店 | 66.59 | 2 | |
| 4 | 大连星海假日酒店 | 65.05 | -2 |
| 5 | 大连开发区金马路亚朵酒店 | 64.9 | 3 |
| 6 | 大连一方城堡豪华精选酒店 | 60.99 | -2 |
| 7 | 大连人民广场市政府开元名庭酒店 | 60.8 | -1 |
| 8 | 大连中山广场亚朵酒店 | 60.63 | 3 |
| 9 | 大连富丽华大酒店 | 60.04 | -2 |
| 10 | 建国璞隐酒店(大连中山路友好广场店) | 58.86 | |
| 11 | 开元曼居酒店(大连星海会展中心店) | 58.81 | 3 |
| 12 | 大连旅顺口亚朵酒店 | 57.41 | 4 |
| 13 | 宜客宜家酒店(大连东港商务区港湾广场地铁站店) | 55.12 | -4 |
| 14 | 大连金石滩鲁能希尔顿度假酒店 | 54.79 | -1 |
| 15 | 大连凯宾斯基饭店 | 53.88 | -3 |
| 16 | 山水S酒店(大连火车站青泥洼桥店) | 53.29 | 3 |
| 17 | 大连星海广场亚朵S酒店 | 53.22 | 4 |
| 18 | 大连富力希尔顿酒店 | 52.84 | -3 |
| 19 | 美丽豪酒店(大连高新万达广场店) | 51.56 | -2 |
| 20 | 大连北站华南广场亚朵酒店 | 50.45 | 4 |
| 21 | 大连君悦酒店 | 49.82 | -3 |
| 22 | 大连开发区安盛广场亚朵X酒店 | 49.41 | 4 |
| 23 | 大连百年汇豪生酒店 | 48.27 | -3 |
| 24 | 大连庄河亚朵酒店 | 47.36 | 8 |
| 25 | 大连新世界酒店 | 47.27 | -3 |
| 26 | 大连瓦房店悦宸酒店 | 46.65 | 1 |
| 27 | 和颐酒店(大连西安路地铁站店) | 46.63 | -2 |
| 28 | 大连橡树公馆 | 46.55 | 1 |
| 29 | 大连火车站中山广场桔子水晶酒店 | 46.13 | -6 |
| 30 | 美豪丽致酒店(大连站中山广场店) | 45.76 | 1 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
