选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
水云岚酒店(武汉江汉路步行街店) | 97.42 | ||
武汉万达瑞华酒店 | 78.04 | ||
维也纳国际酒店(武汉解放大道同济医学院店) | 77.04 | ||
4 | 武汉富力万达嘉华酒店 | 76.04 | |
5 | 纽宾凯鲁广国际酒店(武汉光谷广场店) | 72.33 | |
6 | 武汉洪广大酒店 | 71.69 | 2 |
7 | 武汉世茂希尔顿酒店 | 71.3 | -1 |
8 | 武汉东方建国大酒店 | 71.04 | -1 |
9 | 武汉丹枫白露酒店 | 69.99 | |
10 | 武汉华科大希尔顿欢朋酒店 | 68.65 | 6 |
11 | 瑞景凯瑞精选酒店(武商梦时代街道口店) | 68.11 | -1 |
12 | 开元大酒店(武汉高铁站欢乐谷店) | 66.36 | 9 |
13 | 维也纳国际酒店(武汉黄鹤楼彭刘杨地铁站店) | 65.0 | -2 |
14 | 维也纳国际酒店(武汉街道口理工店) | 64.46 | -2 |
15 | 武汉玉丰国际酒店 | 63.08 | -2 |
16 | 武汉马哥孛罗酒店 | 61.67 | -1 |
17 | 武汉万科瞻云酒店 | 61.51 | |
18 | 武汉光谷希尔顿酒店 | 60.41 | |
19 | 武汉香格里拉大酒店 | 59.62 | |
20 | 丽橙智酒店(武汉光谷广场杨家湾地铁站店) | 58.53 | |
21 | 武汉江城明珠豪生大酒店 | 57.5 | 1 |
22 | 武汉富力威斯汀酒店 | 56.93 | 1 |
23 | 武汉帝盛酒店(江汉路步行街店) | 56.55 | 1 |
24 | 武汉汉口喜来登大酒店 | 56.13 | 3 |
25 | 武汉天河机场东希尔顿欢朋酒店 | 55.88 | |
26 | 武汉天禄华美达广场酒店 | 55.59 | |
27 | 纽宾凯N+国际酒店(武汉中山公园雪松路店) | 55.29 | 2 |
28 | 麗枫酒店(武汉高铁店) | 54.72 | |
29 | 武汉山水富丽华酒店 | 54.62 | 4 |
30 | 武汉光谷广场杨家湾卡缪酒店 | 53.49 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)