选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
福州聚春园大酒店 | 78.04 | ||
梅园·悦竹酒店(福州三坊七巷店) | 75.04 | 1 | |
福州世纪金源大饭店 | 75.04 | 1 | |
4 | 福州泰禾铂尔曼酒店 | 74.57 | -2 |
5 | 福州泰禾凯宾斯基酒店 | 71.94 | |
6 | 福州西湖大酒店 | 71.1 | |
7 | 福州财富·悦城酒店 | 67.94 | |
8 | 福州财富·品位酒店 | 66.64 | 1 |
9 | 福州新紫阳大酒店 | 63.61 | 1 |
10 | 福州三坊七巷亚朵酒店 | 63.28 | 3 |
11 | 连江世纪鸿腾大饭店 | 61.36 | 5 |
12 | 福州铭濠温泉假日酒店 | 61.33 | -4 |
13 | 福州海联亚朵酒店 | 61.3 | 11 |
14 | 聚春园·福州大饭店 | 60.46 | |
15 | 福建省闽江饭店 | 59.84 | -3 |
16 | 罗源湾世纪金源大饭店 | 59.83 | -1 |
17 | 福州西方海悦酒店 | 57.85 | 3 |
18 | 福州宏亮花园酒店 | 57.37 | |
19 | 福州闽江世纪金源会展中心大饭店 | 56.52 | |
20 | 福州三迪希尔顿酒店 | 56.32 | 2 |
21 | 福州香格里拉大酒店 | 55.94 | 2 |
22 | 福州悦华酒店 | 55.46 | -1 |
23 | 福州海瀛湾佰翔度假酒店 | 55.39 | -6 |
24 | 福州世茂洲际酒店 | 54.3 | 1 |
25 | 维也纳国际酒店(福州台江万达高湖龙福店) | 53.39 | 1 |
26 | 福州首开中庚聚龙精选酒店 | 53.34 | 1 |
27 | 梅园国际大酒店(福州光明港公园店) | 52.87 | 2 |
28 | 福州名城酒店(马尾自贸区店) | 51.43 | 4 |
29 | 福州聚春园滨江假日酒店 | 51.35 | -1 |
30 | 福州泊尔雅武夷酒店 | 51.23 | 1 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)