选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
九龙香格里拉大酒店 | 75.04 | ||
香港帝京酒店 | 74.58 | ||
迪士尼探索家度假酒店 | 74.04 | ||
4 | 荃湾西如心酒店 | 73.05 | |
5 | 香港朗廷酒店 | 72.04 | |
6 | 香港迪士尼乐园酒店 | 71.04 | |
7 | 香港城市花园酒店 | 71.04 | |
8 | 香港康得思酒店 | 71.04 | |
9 | 香港沙田凯悦酒店 | 70.32 | |
10 | 千禧新世界香港酒店 | 69.63 | 149 |
11 | 香港帝都酒店 | 69.04 | 1 |
12 | 南湾如心酒店 | 69.04 | 1 |
13 | 香港恒丰酒店 | 69.02 | -3 |
14 | 香港喜来登酒店 | 68.88 | |
15 | 香港旺角维景酒店 | 68.04 | |
16 | 香港九龙维景酒店 | 68.04 | |
17 | 香港港威酒店-马哥孛罗 | 68.04 | -6 |
18 | 铜锣湾如心酒店 | 68.04 | -1 |
19 | 香港丽思卡尔顿酒店 | 67.71 | -1 |
20 | 香港愉景湾酒店 | 67.04 | -1 |
21 | 香港黄金海岸酒店 | 66.2 | -1 |
22 | 香港粤海酒店 | 66.1 | 10 |
23 | 香港柏宁铂尔曼酒店 | 66.04 | -2 |
24 | 六合19酒店 | 65.66 | -2 |
25 | 香港金域假日酒店 | 65.54 | 3 |
26 | 香港帝苑酒店 | 65.36 | 3 |
27 | 香港皇家太平洋酒店 | 65.04 | -4 |
28 | 香港嘉湖海逸酒店 | 65.04 | -4 |
29 | 马哥孛罗香港酒店 | 65.04 | -4 |
30 | 香港湾仔皇悦酒店 | 65.04 | -4 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)