选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
西宁昆仑希尔顿欢朋酒店 | 68.95 | ||
西宁富力万达文华酒店 | 66.93 | ||
西宁新华联索菲特大酒店 | 61.43 | 2 | |
4 | 西宁昆仑东路亚朵酒店 | 61.05 | -1 |
5 | 美豪酒店(西宁海湖新区店) | 59.88 | -1 |
6 | 西宁伊尔顿国际饭店 | 55.96 | 1 |
7 | 西宁家博园希尔顿欢朋酒店 | 55.85 | -1 |
8 | 青海海悦酒店 | 52.78 | 1 |
9 | 青海宾馆 | 51.11 | 1 |
10 | 西宁博丽雅布酒店 | 50.91 | -2 |
11 | 和颐至格酒店(西宁海湖新区万达广场店) | 50.12 | |
12 | 桔子酒店(西宁盐湖巷店) | 47.2 | |
13 | 西宁新华联诗铂高级服务公寓 | 46.65 | 1 |
14 | 蓝海御华大饭店(西宁高铁站店) | 46.47 | 7 |
15 | 西宁凯槟国际酒店 | 46.35 | 1 |
16 | 西宁宜采青航酒店 | 45.89 | -3 |
17 | 青海银龙酒店 | 45.5 | -2 |
18 | 和颐酒店(西宁水井巷王府井店) | 44.46 | 1 |
19 | 西宁大厦 | 44.13 | -1 |
20 | 青海金鼎丽呈酒店 | 42.94 | 2 |
21 | 西宁海湖新区美居酒店 | 42.32 | -4 |
22 | 西宁中心广场以勒酒店 | 42.14 | -2 |
23 | 青海白云翔羚酒店 | 41.82 | |
24 | 柏曼酒店(西宁火车站建国路店) | 40.28 | |
25 | 西宁香格里拉希尔顿欢朋酒店 | 39.9 | 2 |
26 | 坤逸时光酒店(西宁力盟商业步行街店) | 39.61 | -1 |
27 | 西宁万枫酒店 | 38.62 | -1 |
28 | 西宁福茵长乐国际大酒店 | 37.81 | |
29 | 青海胜利宾馆 | 36.27 | 3 |
30 | 西宁普通酒店 | 36.0 | -1 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)