选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 温度源酒店(温州龙湾国际机场店) | 73.22 | 1 | |
| 苍南万顺大酒店 | 71.42 | -1 | |
| 温度源酒店(温州南站瓯海区政府店) | 65.18 | 1 | |
| 4 | 温州华侨饭店 | 62.78 | -1 |
| 5 | 温州瑞兴大酒店(温州鹿城五马街商业区店) | 61.44 | |
| 6 | 温度源酒店(温州国际会展中心市政府店) | 56.62 | |
| 7 | 温州云天楼瓯越大酒店 | 52.26 | 1 |
| 8 | 温州国际机场奥体中心地铁站亚朵酒店 | 52.22 | 2 |
| 9 | 温州国际大酒店 | 51.49 | 2 |
| 10 | 温州太一国际酒店 | 50.57 | 2 |
| 11 | 苍南和茂华美达广场酒店 | 50.14 | -2 |
| 12 | 温州乐清开元名庭酒店 | 49.52 | -5 |
| 13 | 动车南站温州邦臣酒店 | 49.23 | 1 |
| 14 | 温州香格里拉大酒店 | 47.58 | 1 |
| 15 | 瑞安国际大酒店 | 47.22 | 1 |
| 16 | 温州新业大酒店 | 47.13 | 4 |
| 17 | 温州金海岸开元名都度假酒店 | 46.81 | -4 |
| 18 | 温州车站大道亚朵酒店 | 46.1 | 1 |
| 19 | 温州君廷酒店 (温州南站店) | 46.05 | 2 |
| 20 | 温州乐清南虹广场旭阳路亚朵酒店 | 45.92 | -3 |
| 21 | 德信君亭酒店(温州南站银泰百货店) | 45.77 | -3 |
| 22 | 温州美美君亭酒店(五马街九山公园店) | 44.67 | 1 |
| 23 | 乐清金鼎大酒店 | 44.5 | -1 |
| 24 | 温州温德姆酒店 | 44.42 | |
| 25 | 永嘉裕锦大酒店 | 44.38 | |
| 26 | 温州南站开元名庭酒店 | 43.43 | 2 |
| 27 | 温州三榆开元名都大酒店 | 42.85 | -1 |
| 28 | 瑞安辰茂阳光酒店 | 42.8 | 31 |
| 29 | 温州和晟温德姆酒店 | 42.16 | 6 |
| 30 | 温州华美达广场酒店 | 41.49 | 3 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
