赣州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
赣州慕凯国际酒店(开发区万达广场店) 84.08
赣州山水大厦(南门口郁孤台店) 69.89
香江湾国际酒店(南门口古城墙店) 64.68
4 赣州恒瑞蓝湾大酒店(万象城店) 64.68
5 曼思国际酒店(赣州万达广场店) 60.96
6 瑞金沃尔顿国际酒店(象湖里文化创意街店) 59.51
7 沃尔顿国际酒店(赣州站店) 58.63
8 兴国县康莱博国际酒店(万象新城店) 57.34 16
9 瑞金海亚国际酒店 56.24 3
10 赣州香江国际酒店(章贡区达芬奇店) 56.21 -2
11 赣州纽豪花园酒店 55.59 -2
12 蓝璞酒店(赣州站市政府店) 55.04 -2
13 康莱博国际酒店(赣州章贡区汽车站店) 53.54 -2
14 赣州康莱博精品酒店(赣州站店) 50.35 5
15 赣州格兰云天国际酒店(章贡区万象城店) 49.77 -1
16 沃尔顿国际酒店(赣州宝能城店) 49.54
17 赣州缦廷酒店 47.85
18 缦廷酒店(赣州万象城店) 47.85
19 安远康莱博国际酒店 47.76 -6
20 赣州沃尔顿皇家花园酒店 46.82
21 维也纳国际酒店(赣州龙南迎宾大道店) 46.47 5
22 香江湾国际酒店(赣州市政府店) 45.85 -7
23 维也纳酒店(于都高铁站店) 45.59 17
24 赣州锦江国际酒店 45.43 -2
25 沃尔顿国际酒店(于都店) 44.92 -4
26 维也纳酒店(赣州瑞金金都大道店) 44.58 -1
27 沃尔顿国际酒店(龙南市政府店) 44.3 -4
28 康莱博国际酒店(赣州章贡区红旗大道店) 44.07 2
29 赣州曼思君斓国际酒店 43.9
30 赣州唯品LOFT酒店(赣州万象城店) 43.3 -2
共4页/103条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈