成都地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
271 成都金牛美居酒店(万达广场店) 45.18 29
272 梵花轻奢度假公寓(成都天府广场春熙路太古里店) 45.18 64
273 成都栖点花园酒店(九眼桥火车东站店) 45.09 -50
274 都江堰古城智选假日酒店 45.05 -9
275 成都好客大酒店(武侯祠高升桥地铁站店) 45.03 48
276 成都九眼桥亚朵网易严选酒店 45.03 25
277 成都华美程驿栈酒店(华阳海昌极地海洋公园店) 45.0 -1
278 成都景澜美居酒店(宽窄巷子花牌坊店) 44.99 -3
279 成都温江希尔顿欢朋酒店 44.96 -17
280 青城山桐画酒店 44.94 -63
281 宜尚酒店(成都春熙路恒大广场店) 44.91 -10
282 成都索菲斯民族大酒店(宽窄巷子店) 44.9 3
283 吾行东方酒店(武侯新城双流机场店) 44.89 -17
284 成都瑞豪雅致酒店(世纪城地铁站新会展中心店) 44.81 -26
285 SFEEL设计师酒店(成都人民南路倪家桥地铁站店) 44.76 -16
286 格雅轻居酒店(环球中心新会展店) 44.74 -34
287 成都高新豪生大酒店 44.69 72
288 成都悦尚丽呈酒店 44.61 28
289 凯里亚德酒店(成都双流机场万达店) 44.61 -8
290 成都玉林路省体育馆逸扉酒店 44.59 27
291 成都壹都锦酒店式服务公寓 44.48 27
292 桔子酒店(成都太古里IFS中心店) 44.43 -19
293 维也纳国际酒店(成都会展中心天府新区骑龙地铁站店) 44.43 -2
294 星逸公寓(成都火车东站绿地468概念店) 44.39 -17
295 邛崃喜瑞达·湖畔酒店 44.36 -16
296 成都西金阁全套房公寓 44.29 17
297 斯维登服务公寓(成都九眼桥阳光新业中心店) 44.25 17
298 柏菲公寓(成都太古里店) 44.19 -14
299 成都儒风明宇丽呈酒店 44.15 -12
300 彭州雅阁酒店(市政府沃尔玛广场店) 44.08 21
共28页/813条数据 8 9 10 11 12 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈