选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
31 | 福州世茂洲际酒店 | 53.28 | -7 |
32 | 福州仓山万达浦上大道地铁站锦江都城酒店 | 53.09 | 9 |
33 | 梅园国际大酒店(福州光明港公园店) | 52.69 | -6 |
34 | 象峰戴斯酒店(福州五四北泰禾广场店) | 52.19 | 24 |
35 | 福州金融街亚朵酒店 | 51.79 | -3 |
36 | 福州东湖小镇长乐机场亚朵酒店 | 51.6 | 6 |
37 | 名城大酒店(福州南站店) | 51.38 | -9 |
38 | 福州东百坊巷大酒店 | 51.33 | -1 |
39 | 福州泊尔雅武夷酒店 | 50.93 | -9 |
40 | 福州U-Hotel幽逸酒店 | 50.67 | -6 |
41 | 福州天元国际威斯汀酒店 | 49.59 | 19 |
42 | 福州永嘉天地亚朵酒店 | 49.53 | -6 |
43 | 福州仓山凯悦酒店 | 48.86 | 1 |
44 | 平潭星海国际大酒店(龙王头海滨度假区店) | 48.74 | 35 |
45 | 颐豪酒店(福州南站店) | 48.58 | 4 |
46 | 福州火车站亚朵酒店 | 48.23 | -7 |
47 | 维也纳酒店(福州长乐国际机场店) | 48.16 | -9 |
48 | 阿弥陀佛大饭店(福州浦上店) | 48.13 | -8 |
49 | 福州五四路温泉公园亚朵酒店 | 47.97 | 13 |
50 | 国惠温泉酒店(福州三坊七巷店) | 47.82 | -4 |
51 | 福州三坊七巷五一中路云睿酒店 | 47.81 | |
52 | 国惠大酒店(闽侯甘蔗店) | 47.77 | |
53 | 福州摩登之冠温泉酒店 | 47.14 | 1 |
54 | 福州索菲斯屏山酒店 | 47.0 | -9 |
55 | 福州旅行家小酒店 | 46.39 | |
56 | 星程酒店(福州三坊七巷南门兜地铁站店) | 46.18 | 15 |
57 | 维也纳国际酒店(连江店) | 45.89 | 6 |
58 | 连江国惠大酒店 | 45.72 | 1 |
59 | 福州融侨皇冠假日酒店 | 45.56 | 14 |
60 | 全季酒店(福州烟台山公园上三路店) | 45.2 | 9 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)