昆明地区竞争力指数排行榜
迈点研究院、昆明市饭店行业协会/云南省旅游饭店行业协会联合发布

生成分享海报
日期 
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 昆明航湾半岛观光酒店 52.07 -7
32 梦景望月庭院酒店(昆明南屏步行街金马碧鸡坊店) 50.39 4
33 昆明花拾年花艺生活美学设计师酒店(金马碧鸡坊南屏街店) 50.17 -4
34 昆明私悦酒店(南强街塘子巷地铁站店) 49.88 4
35 昆明泊漫港智能酒店 49.45 8
36 桔子水晶昆明东风广场酒店 49.36 8
37 桔子水晶昆明南屏步行街酒店 49.26 -4
38 昆明南亚风情园豪生大酒店 49.19 4
39 龚禧里·禧见酒店(昆明火车站大树营地铁站店) 49.14
40 昆明龙达温德姆花园酒店 49.13 -3
41 昆明官渡希尔顿欢朋酒店 49.11 8
42 昆明大商汇亚朵酒店 48.97 -2
43 昆明江野度假酒店(滇池大观公园店) 48.69 -8
44 昆明海丽宾雅万达嘉华温泉酒店 48.60 6
45 昆明新思潮酒店(螺蛳湾新亚洲体育城店) 48.59 -15
46 曼忻酒店(昆明滇池公园1903店) 48.58 11
47 维也纳国际酒店(昆明新螺蛳湾万科魅力之城广卫地铁站店) 48.43 4
48 昆明中维天恒大酒店 48.25 -2
49 昆明华邑酒店 48.11 -2
50 昆明滇池亚朵酒店 47.97 -2
51 麗枫酒店(昆明滇池万达大商汇店) 47.87 13
52 高原明珠酒店(昆明永中路店) 47.76
53 昆明喜悦夭夭度假酒店 47.61 17
54 Z酒店(昆明滇池后海店) 47.54
55 昆明滇池融创施柏阁酒店 47.45 -21
56 昆明滇池西山区政府亚朵酒店 47.05 -15
57 昆明翠湖亚朵酒店 47.05 -12
58 维也纳国际酒店(昆明高铁南站市政府店) 46.92 7
59 昆明晟世仟和酒店 46.91 2
60 昆明国贸中心亚朵酒店 46.83 40
共8页/234条数据 1 2 3 4
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈