选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 福州空港佰翔花园酒店 | 51.23 | 5 |
| 32 | 维也纳国际酒店(福州台江万达高湖龙福店) | 51.19 | 1 |
| 33 | 连江世纪鸿腾大饭店 | 51.15 | -1 |
| 34 | 福州金融街亚朵酒店 | 51.12 | |
| 35 | 梅园国际大酒店(福州光明港公园店) | 50.63 | 2 |
| 36 | 福州马尾名城大酒店 | 50.4 | -1 |
| 37 | 福州永嘉天地亚朵酒店 | 49.22 | -7 |
| 38 | 如家精选酒店(福州东街口三坊七巷三山大厦店) | 48.99 | 8 |
| 39 | 福州U-Hotel幽舍酒店 | 48.91 | -1 |
| 40 | 福清国惠大酒店 | 48.73 | 7 |
| 41 | 福州仓山万达浦上大道地铁站锦江都城酒店 | 48.61 | -1 |
| 42 | 福州东百坊巷大酒店 | 48.02 | -3 |
| 43 | 象峰戴斯酒店(福州五四北泰禾广场店) | 48.0 | 8 |
| 44 | 福清创元千禧大酒店 | 47.99 | -2 |
| 45 | 福州天元国际威斯汀酒店 | 47.68 | -4 |
| 46 | 福州五四路树兜地铁站亚朵酒店 | 47.53 | 2 |
| 47 | 福州仓山凯悦酒店 | 47.51 | -4 |
| 48 | 摩登之冠酒店(福州火车站店) | 47.47 | 7 |
| 49 | 阿弥陀佛大饭店(福州浦上店) | 47.34 | -4 |
| 50 | 福州融侨皇冠假日酒店 | 47.32 | -6 |
| 51 | 福清卓越酒店(中环广场店) | 47.03 | 11 |
| 52 | 福州旅行家酒店 | 47.02 | -3 |
| 53 | 福州西方财富酒店(华林路斗门地铁站店) | 46.71 | 7 |
| 54 | 福州东湖小镇云朵酒店 | 46.53 | -4 |
| 55 | 维也纳国际酒店(连江店) | 46.33 | 1 |
| 56 | 福州泊尔雅武夷酒店 | 46.11 | -2 |
| 57 | 福州戴琳花园酒店(台江金融街万达光明港地铁站店) | 45.87 | 8 |
| 58 | 福清金辉喜来登酒店 | 45.84 | 3 |
| 59 | 福州火车站亚朵酒店 | 45.74 | |
| 60 | 颐豪酒店(福州南站店) | 45.66 | -7 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
