福州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 全季酒店(福州烟台山公园上三路店) 45.37 10
62 国惠温泉酒店(福州三坊七巷店) 45.19 -10
63 美豪丽致酒店(福州桔园洲地铁站店) 44.92 12
64 福州三坊七巷乌山路亚朵酒店 44.92 -6
65 福州三坊七巷五一中路云睿酒店 44.68 -8
66 连江国惠大酒店 44.34 -3
67 宜尚酒店(福州火车站南广场店) 44.21 -1
68 维也纳酒店(福州长乐国际机场店) 44.19 -4
69 福州岭里沐里度假山居 44.11 5
70 福州中庚聚龙酒店 43.85 -1
71 福州贵安君豪大饭店 43.69 -4
72 闽侯聚春园璟春酒店 43.57 8
73 锦江都城酒店(福州三坊七巷东街口店) 42.46 11
74 西方财富酒店(闽侯青口店) 42.42 9
75 平潭豪香国际酒店(龙王头沙滩店) 42.32 -5
76 福州索菲斯波普酒店(树兜地铁B出口店) 41.62 45
77 福建闽院酒店(闽侯大学城闽江学院学术交流中心店) 41.6 18
78 福州舒馨时代酒店 41.43 -2
79 福州杭舍民宿(三坊七巷上下杭店) 41.39 -2
80 福建国惠大酒店 41.37 -7
81 维也纳国际酒店(福州东关吴航地铁站店) 41.23 1
82 星程酒店(福州三坊七巷南门兜地铁站店) 41.22 -4
83 如家素柏·云酒店(福州烟台山桥南站店) 41.15 -11
84 福州尚府酒店 41.11 -5
85 福州索菲斯屏山酒店 41.05 -17
86 国惠大酒店(闽侯甘蔗店) 40.79 -5
87 福州仓山希尔顿惠庭酒店 40.73
88 福州中海凯骊酒店 40.66 8
89 福州三坊七巷三宝宾邸 40.44 -3
90 福清兰天大酒店 40.44 7
共7页/190条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈