宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 宁波高新区江南路亚朵酒店 50.12 -25
62 曼居酒店(宁波印象城清华科创园店) 49.65 40
63 宁波影秀城丽筠酒店 49.49 -1
64 宁波象山人民广场亚朵酒店 49.2 5
65 宁波机场达人邑酒店 49.19 -16
66 久逅空谷幽兰酒店(象山丹城步行街店) 49.12 7
67 宁波北仑世茂希尔顿逸林酒店 49.09 19
68 宁波奉化溪口墨憩酒店 48.68 28
69 墅家山水和风美食庄园(宁波九龙湖保国寺店) 48.64 40
70 宁波十七房开元观堂 48.6 8
71 曼居酒店(宁波南部商务区罗蒙环球城店) 48.59 9
72 宁波巴丽假日酒店 48.21 -8
73 宁波书房酒店 47.98 -13
74 宁波城市新贵酒店 47.87 -18
75 宁波泛太平洋高级服务公寓 47.63 31
76 宁波康桥小镇酒店(北仑银泰城店) 47.49 -15
77 天港漫非酒店(宁波奥特莱斯栎社机场店) 47.34 -12
78 三碧(3B)酒店(王阳明故居店) 47.21 -3
79 宁波奉化智选假日酒店 47.17 9
80 华信天港禧悦酒店(宁波奉化万达广场店) 47.07 -9
81 余姚太平洋大酒店 46.97 -14
82 天港禧悦酒店(宁波鄞州万达广场店) 46.94 -14
83 浙江云山蝶来酒店 46.92 7
84 慈溪开元名庭大酒店 46.83 42
85 宁波天港漫非酒店(溪口滕头生态景区店) 46.56 7
86 宁波文华逸致酒店 46.5 -20
87 宁波集士港奥特莱斯亚朵酒店 46.47 8
88 宁波奥体中心开元名庭酒店 46.43 -1
89 宁波逸嗨酒店 46.23 -8
90 宁波东钱湖华茂希尔顿酒店 46.15 1
共10页/294条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈