佛山地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 凯里亚德酒店(佛山西樵山广东千古情店) 39.3 7
62 维纳斯皇家酒店(佛山金融高新区店) 39.13 -8
63 佛山顺德铂尔曼酒店 38.95 2
64 桔子水晶佛山金沙洲金铂天地酒店 38.93 -1
65 佛山顺德保利假日酒店 38.91 13
66 佛山北滘智选假日酒店 38.9 -10
67 佛山皇冠假日酒店 38.7 -17
68 佛山南海华美达酒店 38.64 -6
69 佛山碧桂花城大酒店 38.22 -5
70 佛山顺德美的万豪酒店 38.15 11
71 佛山东江国际大酒店(岭南大道石梁地铁站店) 38.05 5
72 佛山南海名都大酒店 37.78 -6
73 南海温德姆花园酒店(佛山机场店) 37.68 -2
74 佛山兴海唯璞酒店 37.66 -14
75 柏丽酒店(佛山顺德乐从家具城店) 37.26 -2
76 佛山三水恒福星际酒店 37.03 -7
77 佛山高明碧桂园凤悦凤凰酒店 36.48 -2
78 佛山三水狮皇花圆酒店 36.2 -4
79 花筑·佛山逢简润岚雅居民宿 36.16 1
80 敏卓酒店(佛山创意产业园南风古灶店) 35.93 2
81 百盛达丽呈睿轩酒店(佛山千灯湖店) 35.87 7
82 佛山顺德美的臻品之选酒店 35.36 9
83 三龙湾·云栖酒店(广州南站店) 35.27 2
84 佛山顺德新世界酒店 35.26 -17
85 佛山顺德喜来登酒店 35.22 1
86 维纳斯国际酒店(佛山龙江会展中心二店) 34.97 -7
87 佛山祖庙华美达酒店(镇安地铁站店) 34.46 2
88 佛山里水凯悦嘉轩酒店 34.41 13
89 佛山顺德龙江联塑万怡酒店 34.12 8
90 新君悦国际酒店(广州南站锦龙地铁站店) 34.05
共5页/137条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈