选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 香港富豪东方酒店 | 54.44 | -1 |
62 | 香港珀丽酒店 | 54.44 | -6 |
63 | 香港东隅 | 53.35 | 3 |
64 | 香港逸酒店 | 53.34 | 1 |
65 | 香港观塘帝盛酒店 | 53.25 | 2 |
66 | 香港丽豪酒店 | 53.24 | -4 |
67 | 香港万丽海景酒店 | 53.22 | -4 |
68 | 香港九龙诺富特酒店 | 53.21 | 2 |
69 | 香港皇悦卓越酒店(尖沙咀店) | 53.17 | -1 |
70 | 香港君怡酒店(尖沙咀维景酒店) | 51.39 | 12 |
71 | 香港帝景酒店 | 49.84 | 1 |
72 | 千禧新世界香港酒店 | 49.48 | -62 |
73 | 香港北角海逸酒店 | 49.42 | -2 |
74 | 港青酒店 | 49.0 | 9 |
75 | 香港JW万豪酒店 | 48.71 | 1 |
76 | 香港文华东方酒店 | 48.48 | 4 |
77 | 香港湾仔帝盛酒店 | 48.17 | 4 |
78 | 香港弥敦酒店 | 47.94 | 15 |
79 | 香港四季酒店 | 47.77 | -4 |
80 | 香港九龙海逸君绰酒店 | 47.6 | 7 |
81 | 香港维港凯悦尚萃酒店 | 47.55 | -7 |
82 | 华美达华丽酒店 | 47.24 | -9 |
83 | 香港富荟上环酒店 | 47.21 | -6 |
84 | 香港沙田万怡酒店 | 47.02 | 1 |
85 | 香港九龙海湾酒店 | 46.59 | 1 |
86 | 香港旺角希尔顿花园酒店 | 46.46 | -8 |
87 | 香港帝逸酒店 | 46.33 | 19 |
88 | 九龙东如心酒店 | 46.29 | -9 |
89 | 旺角荟贤居 | 45.46 | |
90 | 香港铜锣湾维景酒店 | 45.15 | -2 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)