南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 南宁五象山庄 47.05 -6
62 香榭里御尊酒店(南宁五象总部基地店) 46.96 -14
63 南宁马可波罗假日酒店(会展中心琅西地铁站店) 46.95 -2
64 维也纳国际酒店(南宁狮山公园地铁站店) 46.78 9
65 南宁机场空港嘉暘碧天酒店 46.63 -13
66 全季酒店(南宁会展中心店) 46.58 -13
67 南宁万锦大酒店 46.04 9
68 雅斯特国际酒店(南宁兴宁区政府邕宾立交地铁站店) 45.84 -5
69 南宁南湖地铁站亚朵酒店 45.72 -5
70 南宁江和御景酒店 45.7 9
71 南宁大唐丛悦酒店(五象总部基地店) 45.59 4
72 南宁曼尔顿国际酒店(会展中心金湖广场地铁站店) 45.32 -5
73 格林东方酒店(南宁滨湖路地铁站青秀万达店) 45.21 -13
74 曼哈顿酒店(南宁广西大学店) 45.06 4
75 华庭云栖酒店(南宁青竹立交青秀山地铁站店) 45.03
76 怡程酒店(南宁东葛路地铁站店) 44.98 13
77 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场地铁站店) 44.23 39
78 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场区政府店) 44.17 19
79 怡程酒店(南宁万象城会展店) 44.03 5
80 丽呈睿轩南宁青秀会展中心酒店 43.85 1
81 夏朵酒店(南宁南湖广场地铁站店) 43.78 5
82 维也纳国际酒店(南宁五一富德店) 43.75 -11
83 维也纳国际酒店(南宁民族大学店) 43.41 -18
84 美豪丽致酒店(南宁会展中心店) 43.38 6
85 怡程酒店(南宁白沙大道店) 43.33 3
86 南宁龙光那莲豪华精选酒店 43.28 -9
87 美豪丽致酒店(南宁东站店) 43.14
88 南宁凤凰宾馆(火车站地铁站店) 42.93 -8
89 维也纳国际酒店(南宁大学路广西财经学院店) 42.91 -6
90 铂丽菲酒店(南宁青秀山东盟商务区店) 42.88 -20
共6页/167条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈