南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
121 南宁永恒朗奕酒店 39.25 -11
122 漫途酒店(南宁五一路车管所店) 39.06 -7
123 南宁金水湾国际大酒店(麻村地铁站店) 38.86 -91
124 宜尚PLUS酒店(南宁医科大学店) 38.78
125 南宁壮锦假日酒店 38.68 -8
126 雅斯特国际酒店(南宁南湖公园麻村地铁站店) 38.64 -17
127 南宁万丽酒店 38.45 -5
128 南宁景都国际大酒店(南湖公园滨湖路地铁站) 38.26 -9
129 宜尚酒店(南宁东盟商务区店) 38.04 -16
130 南宁雅曼塔岚酒店(金凯路店) 37.98 -12
131 柏曼国际大酒店 37.73
132 金庆盛大酒店(南宁南湖公园金湖广场地铁站店) 37.31 -12
133 全季酒店(南宁新媒体中心店) 37.23
134 丽呈睿轩酒店(兴宁区政府火车东站店) 36.94 -3
135 南宁荣荣大酒店(江南万达店) 36.16 -9
136 天龙湾曼悦酒店(上林县政府店) 35.95 -9
137 南宁春霞园酒店 35.34 -12
138 南宁三月花国际大酒店 35.24 -9
139 南宁夏威夷国际大酒店(南湖公园麻村地铁站店) 34.98 -9
140 天龙湾融悦酒店(南宁师范大学明秀路校区店) 34.86 -8
141 南宁浦林菲特酒店 34.19 -17
142 永恒朗悦酒店(安吉万达店) 34.09 -6
143 邕江假日酒店(南宁东站店) 33.83 -9
144 金满地国际大酒店(南宁琅西地铁站店) 33.76 -9
145 南宁君豪大酒店(青秀万达金湖广场地铁站店) 33.74 -12
146 南宁名都山居精品酒店 33.24 -25
147 曼哈顿酒店(南宁万象城店) 32.34 -10
148 鼎丰希尔顿酒店(南宁火车东站琅东客运站店) 31.96 -10
149 雅斯特国际酒店(南宁东站农产品交易中心店) 31.09
150 南宁桃源饭店 30.8 -11
共6页/167条数据 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈