南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 宜尚PLUS酒店(南宁江南万达广场店) 47.64 -1
62 南宁机场空港嘉暘碧天酒店 47.42 3
63 南宁曼尔顿国际酒店(会展中心金湖广场地铁站店) 47.3 9
64 格林东方酒店(南宁滨湖路地铁站青秀万达店) 47.11 9
65 南宁五象山庄 47.07 -4
66 天龙湾曼悦酒店(南宁武鸣店) 46.76 41
67 南宁天云谷酒店 46.3 34
68 维港卓悦酒店(南宁国际会展中心东葛路地铁站店) 45.9 -10
69 南宁南湖地铁站亚朵酒店 45.51
70 南宁龙光那莲豪华精选酒店 45.47 16
71 维也纳国际酒店(南宁狮山公园地铁站店) 45.35 -7
72 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场区政府店) 45.21 6
73 铂丽菲酒店(南宁青秀山东盟商务区店) 45.16 17
74 格莱美大酒店(南宁地铁西乡塘客运站店) 45.16 21
75 雅斯特国际酒店(南宁安吉万达客运地铁站店) 45.12 35
76 南宁华圣熙酒店 45.11 -44
77 南宁万锦大酒店 45.01 -10
78 雅斯特国际酒店(南宁兴宁区政府邕宾立交地铁站店) 44.97 -10
79 南宁大唐丛悦酒店(五象总部基地店) 44.8 -8
80 维也纳国际酒店(南宁江南万达广场店) 44.7 -21
81 南宁邕桂万谊酒店(北湖南路地铁站店) 44.61 19
82 南宁江和御景酒店 44.46 -12
83 维也纳国际酒店(南宁五一富德店) 44.36 -1
84 丽呈東谷酒店(南宁江南店) 44.24 33
85 怡程酒店(南宁万象城会展店) 44.05 -6
86 曼哈顿酒店(南宁广西大学店) 44.04 -12
87 怡程酒店(南宁东葛路地铁站店) 43.86 -11
88 夏朵酒店(南宁南湖广场地铁站店) 43.82 -7
89 宜尚plus酒店(南宁火车站朝阳广场店) 43.81 10
90 维也纳国际酒店(南宁民族大学店) 43.81 -7
共6页/167条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈