深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
151 深圳雅邦朗悦国际酒店 46.68 -15
152 华里酒店(深圳水湾地铁站店) 46.6 -6
153 深圳龙岗中海信亚朵S酒店 46.59 22
154 麗枫酒店(深圳宝安海雅缤纷城店) 46.56 -27
155 TOWO上品酒店(深圳龙岗惠盐高速路口店) 46.54
156 维纳斯皇家酒店(深圳国际会展中心店) 46.41 -31
157 维也纳酒店(深圳坪山莹展度假花园店) 46.41 -22
158 深圳中洲圣廷苑酒店世纪楼 46.22 21
159 深圳深铁皇冠假日酒店 46.21 8
160 深圳星都深航鹏雅酒店 46.2 -17
161 深圳宝立方国际酒店 46.2 -17
162 深圳芮法娜酒店 46.14 30
163 鸿丰大酒店(深圳罗湖店) 46.06 -33
164 深圳璟峯酒店(西丽大学城店) 45.93 -5
165 桔子水晶深圳南山科技园酒店 45.9 12
166 深圳鹏瑞莱佛士酒店 45.9 -10
167 维也纳国际酒店(深圳龙岗李朗店) 45.75 -13
168 深圳宝安华盛希尔顿花园酒店 45.65 -6
169 维也纳好眠国际酒店(深圳大学城塘朗地铁站店) 45.61 -12
170 格林东方酒店(深圳平湖华南城禾花地铁站店) 45.51 -5
171 深圳博林天瑞喜来登酒店 45.48 -19
172 锦江都城酒店(深圳龙岗中心城龙城广场店) 45.27 38
173 明天酒店(宝安国际机场黄田地铁站店) 45.25 -23
174 深圳罗湖木棉花酒店 45.13 -13
175 深圳东方银座酒店 45.03 -12
176 铂瑞斯行政公寓(深圳华强北店) 44.98 8
177 深圳东方半山酒店 44.94 -13
178 深圳安蒂娅美兰酒店 44.86 -12
179 深圳光明新城亚朵酒店 44.8 -11
180 桔子酒店(深圳前海碧海湾店) 44.71 -2
共18页/511条数据 4 5 6 7 8 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈