选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 181 | 深圳上海宾馆 | 44.68 | -21 |
| 182 | 深圳INNOGO楹诺酒店(罗湖口岸店) | 44.48 | 7 |
| 183 | 深圳山海朗华酒店(前海购物中心山姆会员超市前海店) | 44.41 | -10 |
| 184 | 深圳南山科技园秋果酒店 | 44.4 | -13 |
| 185 | 深圳坪山格兰云天国际酒店 | 44.39 | 27 |
| 186 | 深圳百合酒店 | 44.37 | -10 |
| 187 | 和颐酒店(深圳罗湖口岸国贸火车站店) | 44.37 | -17 |
| 188 | 深圳龙华希尔顿逸林酒店 | 44.34 | -30 |
| 189 | 深圳宝安国际机场亚朵酒店 | 44.32 | -2 |
| 190 | 华里里寓酒店(深圳海上世界店) | 44.14 | -10 |
| 191 | 深圳湾科技园丽雅查尔顿酒店 | 44.11 | -17 |
| 192 | 深圳观澜格兰云天国际酒店 | 44.07 | -20 |
| 193 | 深圳鹏威酒店 | 44.02 | 12 |
| 194 | 深圳宝安希尔顿惠庭酒店 | 43.98 | 57 |
| 195 | 深圳坂田中成亚朵酒店 | 43.89 | -26 |
| 196 | 深圳观澜亚朵酒店 | 43.8 | -10 |
| 197 | 深圳坪山高铁站雅庭丰年酒店(宝龙地铁站店) | 43.79 | -4 |
| 198 | 深圳海德酒店 | 43.76 | -13 |
| 199 | 深圳前海华侨城JW万豪酒店 | 43.68 | -18 |
| 200 | 桔子酒店(深圳龙华地铁站店) | 43.66 | 23 |
| 201 | 深圳同泰万怡酒店 | 43.61 | -6 |
| 202 | 深圳南山深圳湾美居酒店 | 43.54 | 29 |
| 203 | 雅斯菲尔酒店(深圳宝安国际机场固戍地铁站店) | 43.53 | 17 |
| 204 | CityNote希诺酒店(深圳宝安海雅缤纷城店) | 43.53 | 7 |
| 205 | 深圳国宾商务酒店 | 43.4 | -17 |
| 206 | 维也纳国际酒店(深圳松岗红星店) | 43.38 | -16 |
| 207 | 深圳青青世界酒店 | 43.34 | -25 |
| 208 | 深圳南山科技园逸扉酒店 | 43.31 | 45 |
| 209 | 深圳前海宝安中心亚朵酒店 | 43.28 | -18 |
| 210 | 深圳中洲万豪酒店 | 43.24 | 23 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
