深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 深圳富临大酒店 59.47 -28
62 深圳大梅沙京基海湾大酒店 59.22 6
63 维也纳国际酒店(深圳机场航城店) 58.67 14
64 深圳大学城ICON LAB艾垦酒店 58.48 111
65 秋果酒店(深圳福田上沙地铁站店) 58.4 -4
66 深圳阳光酒店 58.37 -24
67 格兰云天·阅酒店(深圳东门店) 58.18 -5
68 深圳南山蛇口亚朵酒店 57.74 1
69 深圳君逸国际酒店 57.71 -9
70 深圳东部华侨城茵特拉根酒店 57.34 -21
71 凯龙国际酒店(深圳北站龙华壹城中心店) 57.25 18
72 深圳南山亚朵X酒店 56.87 27
73 雅好花园酒店(深圳国际会展中心店) 56.82 44
74 深圳美景雅悦酒店 56.53 62
75 维也纳国际酒店(深圳大剧院店) 56.5 -24
76 中濠国际酒店(深圳宝安石岩店) 56.34 -10
77 维也纳国际酒店(深圳下水径地铁站店) 56.15 8
78 雅园酒店(深圳坪山高铁店) 56.11 38
79 山水时尚酒店(深圳罗湖口岸店) 56.09 -7
80 深圳南山美爵酒店 55.94 20
81 希岸酒店(深圳机场航站楼店) 55.87 -26
82 深圳南山海岸城亚朵酒店 55.74 -28
83 深圳机场凯悦酒店 55.5 -35
84 深圳宝安国际会展中心亚朵酒店 55.22 25
85 深圳蛇口海上世界品上酒店 55.11 -44
86 深圳罗湖东门亚朵X酒店 55.1 -30
87 深圳南山科技园科苑路亚朵酒店 55.06 35
88 深圳福田红树林希尔顿欢朋公寓 54.94 27
89 深圳松岗丰泰城市酒店 54.94 79
90 迎商酒店(深圳罗湖东门店) 54.75 -23
共16页/457条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈