选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
塘厦三正半山温泉酒店 | 73.57 | ||
慕思睡眠酒店(东莞滨江体育馆站店) | 67.49 | ||
华美达安可酒店(东莞东城万达广场店) | 62.87 | 7 | |
4 | 东莞洲际酒店 | 61.53 | 2 |
5 | 东莞大朗希尔顿欢朋酒店 | 56.19 | -2 |
6 | 东莞中心广场希尔顿欢朋酒店 | 55.58 | -2 |
7 | 东莞凤岗亚朵酒店 | 54.47 | -2 |
8 | 麗枫酒店(东莞沙田中心店) | 52.23 | 7 |
9 | 东莞厚街华美达安可酒店 | 51.97 | -2 |
10 | 慕思健康睡眠酒店(东莞国际展览中心旗舰店) | 51.5 | 3 |
11 | 东莞松山湖高新诺富特酒店 | 50.87 | |
12 | 东莞迎宾馆 | 50.14 | 8 |
13 | 东莞石碣希尔顿惠庭酒店 | 49.78 | 26 |
14 | 东莞南城国贸亚朵酒店 | 49.34 | |
15 | 东莞麻涌希尔顿欢朋酒店 | 49.28 | 2 |
16 | 东莞西平新地中心亚朵酒店 | 49.26 | 34 |
17 | 东莞东城国际酒店 | 49.13 | -9 |
18 | 桥头三正半山酒店 | 48.63 | -6 |
19 | 东莞松山湖希尔顿欢朋酒店 | 48.42 | 8 |
20 | 东莞松山湖帝豪花园酒店 | 48.32 | 2 |
21 | 东莞康帝国际酒店 | 48.31 | -12 |
22 | 东莞虎门大道亚朵酒店 | 48.01 | -1 |
23 | 厚街嘉华大酒店(东莞现代展览中心店) | 47.65 | -7 |
24 | 东莞嘉辉会丽呈华廷酒店 | 46.5 | 2 |
25 | 麗枫酒店(东莞石排生态园店) | 46.32 | -7 |
26 | 东莞厚街国际大酒店 | 46.26 | -7 |
27 | 东莞凤岗希尔顿欢朋酒店 | 46.24 | -3 |
28 | 东莞寮步松山湖大道希尔顿欢朋酒店 | 46.16 | -5 |
29 | 东莞万阁酒店(长安万达广场店) | 46.15 | -4 |
30 | 东莞旗峰山酒店及行政公寓 | 45.98 | 7 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)