选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
麦新格国际酒店(上海国际旅游度假区店周浦地铁站店) | 98.06 | 12 | |
云和夜泊酒店(上海浦东国际机场店) | 97.69 | 10 | |
上海国际旅游度假区荷逸唐酒店 | 96.06 | -2 | |
4 | 上海松江开元名都大酒店 | 96.06 | -1 |
5 | 上海佘山茂御臻品之选酒店 | 92.65 | 4 |
6 | 上海浦东香格里拉大酒店 | 92.06 | |
7 | 上海外滩璞硯酒店 | 92.06 | -5 |
8 | 上海中航虹桥机场泊悦酒店 | 91.56 | 9 |
9 | 上海佘山世茂洲际酒店(世茂深坑酒店) | 90.61 | 12 |
10 | 上海陆家嘴万信R酒店 | 88.74 | 4 |
11 | 上海静安铂尔曼酒店 | 88.57 | -4 |
12 | 上海玩具总动员酒店 | 88.06 | -1 |
13 | 维也纳国际酒店(上海浦东机场店) | 88.02 | 7 |
14 | 上海南新雅皇冠假日酒店 | 87.87 | -10 |
15 | 上海浦东主题乐园万信酒店 | 87.45 | -10 |
16 | 上海外滩花间堂·愉园 | 87.19 | -1 |
17 | 上海艺龙酒店 | 86.9 | 8 |
18 | 麦新格精品酒店(上海东方明珠店) | 85.85 | 16 |
19 | 美豪丽致酒店(上海徐家汇衡山路店) | 84.55 | 12 |
20 | 上海雅居乐万豪侯爵酒店 | 84.0 | 4 |
21 | 上海吉臣维景酒店 | 83.71 | -11 |
22 | 桔子水晶上海虹桥枢纽国展中心酒店 | 83.41 | -14 |
23 | 上海金陵紫金山大酒店 | 82.68 | 15 |
24 | 上海虹桥金臣皇冠假日酒店 | 81.86 | 2 |
25 | 桔子水晶上海国际旅游度假区周浦万达酒店 | 81.54 | 30 |
26 | 云和夜泊酒店(上海国际旅游度假区店) | 81.22 | 22 |
27 | 和颐至尊酒店(上海人民广场南京路步行街店) | 79.26 | 35 |
28 | 上海虹桥新华联索菲特大酒店 | 78.65 | -10 |
29 | 上海前滩香格里拉大酒店 | 78.5 | -7 |
30 | 上海古象杉丽酒店 | 77.53 | 3 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)