昆明地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
昆明洲际酒店 85.44 2
德庭花园酒店(昆明高新西城时代店) 84.38 -1
昆明索菲特大酒店 77.7 5
4 维也纳国际酒店(昆明长水国际机场航站楼现代广场店) 77.49 -2
5 昆明海丽宾雅万达嘉华温泉酒店 76.43 2
6 昆明官渡希尔顿欢朋酒店 74.59 -1
7 昆明南站希尔顿欢朋酒店 73.19 3
8 麗枫酒店(昆明长水国际机场航站楼铂港现代广场店) 71.88 1
9 桔子水晶昆明南屏步行街酒店 71.01 -5
10 昆明佳华广场酒店 70.3 8
11 CitiGO欢阁酒店(昆明翠湖店) 69.34
12 昆明华邑酒店 68.43 9
13 梦景喜月酒店(昆明王府井金马碧鸡坊店) 68.36 1
14 昆明中心皇冠假日酒店 67.87 12
15 德庭花园酒店(昆明长水国际机场店) 67.18 1
16 昆明铭春国际假日酒店 66.15 -3
17 昆明翠湖丽芮酒店 65.12 -11
18 昆明空港希尔顿逸林酒店 64.22 12
19 昆明龙达温德姆花园酒店 63.81 5
20 昆明七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店 63.56 3
21 梦景·旺角酒店(昆明滇池海埂公园店) 63.5 20
22 昆明长水国际机场亚朵酒店 63.42
23 梦景望月庭院酒店(昆明南屏步行街金马碧鸡坊店) 62.22 -11
24 昆明官渡华美达安可酒店 61.93 -7
25 昆明呈贡万达嘉华酒店 61.64 3
26 昆明世纪金源大饭店 60.58 11
27 昆明花之城豪生国际大酒店 60.43 8
28 Ananas安舍酒店(昆明翠湖店) 60.26 -9
29 昆明滇池诺富特酒店 59.9 -14
30 建国璞隐酒店(昆明滇池海埂公园店) 58.64 1
共10页/281条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈