选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
悦致酒店(长沙五一广场黄兴路步行街店) | 98.06 | 11 | |
湖南新闻国际大酒店 | 96.07 | -1 | |
凯里亚德全套房酒店(湖南金融中心店) | 96.06 | ||
4 | 长沙潇影华美达酒店 | 96.06 | 17 |
5 | 长沙荔高尊享酒店 | 96.06 | -1 |
6 | 长沙君悦酒店 | 96.06 | -4 |
7 | 湖南金融中心异国印象酒店 | 96.06 | 15 |
8 | FunGee S 欢致酒店(长沙五一广场IFS国金中心店) | 95.91 | -3 |
9 | 长沙景天大酒店(万家丽广场店) | 93.18 | |
10 | 康莱酒店(长沙黄花机场大路村地铁站店) | 92.11 | 6 |
11 | 长沙国金中心异国印象酒店 | 92.07 | -5 |
12 | 长沙CSS斯维登玺酒店 | 92.06 | -4 |
13 | 长沙尼依格罗酒店 | 91.24 | 1 |
14 | 廷泊酒店(长沙IFS国金中心五一广场店) | 90.28 | -4 |
15 | 长沙高铁南站西广场希尔顿欢朋酒店 | 90.14 | 13 |
16 | 长沙雅致酒店 | 89.66 | -3 |
17 | 长沙富力万达文华酒店 | 88.66 | 22 |
18 | 朵兰达V酒店(万家丽广场地铁站店) | 88.66 | -7 |
19 | 长沙璞境酒店 | 88.58 | 5 |
20 | 悦致酒店(长沙铁道学院地铁站店) | 88.43 | -5 |
21 | 长沙国金中心嘉瑞得酒店 | 88.06 | -14 |
22 | 长沙豪利维拉·万代大酒店(五一广场IFS国金中心店) | 88.06 | 7 |
23 | 长沙雅士亚豪生酒店 | 86.83 | 23 |
24 | 长沙品缦·芸酒店 | 85.71 | -4 |
25 | 长沙运达喜来登酒店 | 84.04 | -2 |
26 | 欢漫酒店(长沙五一广场南门口地铁站店) | 83.58 | -8 |
27 | FunGee S 欢致酒店(IFS国金中心五一广场店) | 83.54 | -10 |
28 | 长沙北辰国荟酒店 | 80.96 | 10 |
29 | 宜尚酒店(长沙高铁南站东广场店) | 79.34 | -10 |
30 | 长沙W酒店 | 79.26 | 6 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)