澳门地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
澳门威尼斯人 88.71 8
澳门上葡京 88.06 -1
澳门喜来登大酒店 84.06 -1
4 澳门维景酒店 84.06
5 澳门葡京酒店 79.17 -2
6 澳门新濠影汇酒店 76.44 -1
7 澳门励庭海景酒店 74.11 3
8 澳门十六浦索菲特大酒店 72.97 -2
9 澳门葡京人 71.56 -2
10 澳门金龙酒店 70.29 4
11 澳门利澳酒店 68.16
12 澳门巴黎人 68.04 -4
13 澳门罗斯福酒店 65.76 3
14 永利皇宫酒店 62.32 -2
15 澳门新濠影汇 W 酒店 61.29 5
16 澳门富豪酒店 61.22 -1
17 澳门雅辰酒店 60.37 1
18 澳门安达仕酒店 59.86 -5
19 澳门康莱德酒店 57.73 -2
20 新中央酒店 55.18 20
21 澳门骏龙酒店 53.19 1
22 澳门银河酒店 52.65 -3
23 澳门皇都酒店 52.02 1
24 澳门君悦酒店 49.74 -3
25 澳门皇冠假日酒店 49.13 2
26 YOHO金银岛酒店 48.15
27 澳门凯旋门酒店 48.13 -2
28 澳门JW万豪酒店 46.81 -5
29 澳门四季酒店 45.5 1
30 澳门励宫酒店 45.17 -1
共3页/64条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈