选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
云和夜泊酒店(兰州西站中天健广场店) | 90.77 | ||
兰州凯悦酒店 | 80.2 | ||
兰州步行街希尔顿欢朋酒店 | 72.05 | 5 | |
4 | 兰州中心黄河·隐然水岸河景酒店 | 71.16 | -1 |
5 | 麗枫酒店(兰州中海广场店) | 66.21 | -1 |
6 | 兰州盛达希尔顿酒店 | 65.87 | 3 |
7 | 兰州会展中心高空河景亚朵S酒店 | 63.37 | |
8 | 兰州正宁路美居酒店 | 62.36 | -3 |
9 | 兰州老街璞硯酒店 | 60.08 | 5 |
10 | 兰州富力万达文华酒店 | 59.88 | 3 |
11 | 兰州黄河美居酒店 | 59.49 | 1 |
12 | 建兰智选假日酒店(兰州中心省博物馆店) | 59.21 | -1 |
13 | 兰州中山林茂御酒店 | 58.82 | 3 |
14 | 桔子水晶兰州西站中天健广场酒店 | 57.93 | -4 |
15 | 兰州新区智选假日酒店 | 57.92 | |
16 | 兰州戴斯精选温德姆酒店 | 56.55 | -10 |
17 | 兰州皇冠假日酒店 | 53.32 | 2 |
18 | 兰州西客站温德姆花园酒店 | 51.4 | 10 |
19 | 喆啡酒店(兰州财经大学省气象局地铁站店) | 51.08 | 20 |
20 | 蘭莓·颐华酒店(兰州大学瑞德摩尔店) | 51.04 | 2 |
21 | 兰州中心套房假日酒店 | 51.01 | -3 |
22 | 兰州西站中天健广场美居酒店 | 49.99 | -5 |
23 | 兰州莫高大道希尔顿欢朋酒店 | 49.87 | -3 |
24 | 兰州老街凡里而美酒店 | 49.31 | 2 |
25 | 甘肃阳光大酒店(张掖路步行街店) | 49.23 | 15 |
26 | 桔子酒店(兰州南关什字店) | 48.72 | 1 |
27 | 铂苑酒店(兰州西关正宁路店) | 48.62 | 8 |
28 | 兰州光辉东方红广场亚朵S酒店 | 48.41 | -3 |
29 | 兰州亚欧国际高空亚朵S酒店 | 48.21 | |
30 | 兰州大学天水南路美居酒店 | 48.04 | 3 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)