内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 帕瑞思酒店·PRIUS HOTEL(慈溪市中心华润万家店) 52.41 -10
32 宁波滨江奥体中心亚朵S酒店 52.22
33 宁波工人疗养院酒店(象山东海半边山店) 52.06 71
34 宁波东部新城希尔顿欢朋酒店 51.95 27
35 宁波南苑环球酒店 51.64 8
36 宁波泛太平洋大酒店 51.12
37 宁波天一广场新园美仑酒店 51.06 -15
38 宁波万豪酒店 51.04 16
39 宁波余姚中学万达广场开元名庭酒店 51.01 -13
40 慈溪海天一洲观景酒店 50.89 16
41 宁波镇海开元名都酒店 50.71 7
42 宁波镇海新城亚朵酒店 50.66 -23
43 曼居酒店(宁波南部商务区罗蒙环球城店) 50.15 62
44 宁波沧海开元名庭大酒店 50.1 85
45 杭州湾云泊酒店 50.09 -15
46 宁波鄞州印象城亚朵酒店 49.93 -8
47 宁波逸东诺富特酒店 49.67 34
48 莫兰私汤酒店(宁波鄞州万达火车站店) 49.59 14
49 余姚太平洋大酒店 49.58 26
50 宁波机场鄞州大道亚朵酒店 49.51 13
51 曼居酒店(宁波印象城清华科创园店) 49.48 -7
52 宁波三江口外滩书城亚朵酒店 49.4 -17
53 Ruby瑰宝酒店(宁波天一广场老外滩店) 49.26 158
54 宁波外滩路劲新天地亚朵酒店 49.24 -21
55 宁波鄞州美居酒店 49.23 -6
56 慈溪杭州湾世纪金源大饭店 49.22 -42
57 曼居酒店(宁波镇海区政府店) 49.2 21
58 宁波东部新城会展中心开元名庭酒店 49.13 -21
59 云睿酒店(宁波东部新城国际会展中心店) 49.09 -32
60 曼居酒店(宁波鄞州万达广场店) 49.09 -21
共12页/350条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成