选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
31 | 成都木棉花酒店 | 75.22 | -10 |
32 | 成都海湾大酒店 | 74.42 | 1 |
33 | 成都万达颐华酒店 | 74.36 | -22 |
34 | 成都东大明宇豪雅饭店 | 73.45 | 8 |
35 | 成都融创施柏阁酒店 | 73.26 | 14 |
36 | 成都希顿国际酒店 | 72.89 | -9 |
37 | 成都富力丽思卡尔顿酒店 | 72.3 | 28 |
38 | 来住H·HOTEL(成都太古里九眼桥店) | 72.04 | -18 |
39 | 成都保利公园皇冠假日酒店(熊猫基地店) | 71.98 | 13 |
40 | 成都春熙路亚朵酒店 | 71.5 | 16 |
41 | 成都总府皇冠假日酒店 | 71.37 | -2 |
42 | 成都首座万丽酒店 | 70.89 | -17 |
43 | 成都太古里亚朵S酒店 | 70.65 | 7 |
44 | 成都成华希尔顿欢朋酒店 | 70.25 | 10 |
45 | 成都宽窄巷子希尔顿花园酒店 | 70.18 | -13 |
46 | 成都蓝城悦杏温泉美食酒店(宽窄巷子奎星楼店) | 69.71 | -18 |
47 | 都江堰青城豪生国际酒店 | 69.53 | -16 |
48 | 隐栖堂酒店(成都太古里合江亭店) | 69.06 | 10 |
49 | 西姆善居成都春熙路天府广场地铁站酒店 | 68.54 | 19 |
50 | 成都蓝城悦榕美食文化酒店(武侯祠锦里店) | 67.82 | -9 |
51 | 成都群光君悦酒店 | 67.73 | 18 |
52 | 维也纳国际酒店(成都火车东站西广场店) | 67.55 | -12 |
53 | 隐栖堂酒店(成都春熙路天府广场店) | 67.34 | -2 |
54 | 成都环球中心明宇丽呈酒店 | 66.82 | -8 |
55 | 天府国际大酒店精品楼 | 66.23 | 16 |
56 | 成都太古里未来中心亚朵酒店 | 66.08 | 4 |
57 | 月牙濠璟酒店(成都西站宽窄巷子店) | 65.66 | -35 |
58 | 成都锦城原舍酒店(锦里武侯祠店) | 65.01 | 15 |
59 | 成都帝盛酒店(春熙路文殊院店) | 64.82 | -11 |
60 | 成都春熙路天府广场合正艺品酒店 | 64.74 | 14 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)