选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
91 | 深圳中天美景大酒店(宝安国际机场西乡地铁站店) | 54.6 | 11 |
92 | 深圳弘都酒店(南山地铁站店) | 54.54 | -17 |
93 | 深圳南山亚朵S酒店 | 54.41 | -13 |
94 | 麗枫酒店(深圳北站龙华汽车站店) | 54.38 | 14 |
95 | TOWO上品酒店(深圳龙岗惠盐高速路口店) | 54.11 | 9 |
96 | 深圳丽景酒店 | 53.91 | 89 |
97 | 深圳珀丽酒店 | 53.67 | 45 |
98 | 深圳好日子皇冠假日酒店 | 53.53 | -24 |
99 | 深圳星都鹏雅酒店 | 53.34 | 46 |
100 | 凯里亚德酒店(深圳麟恒广场六约地铁站店) | 53.3 | 27 |
101 | 深圳新南山酒店 | 53.12 | 42 |
102 | 深圳深铁塘朗城君璞酒店 | 53.1 | -6 |
103 | 顺逸东方酒店(深圳龙华大浪店) | 53.02 | -27 |
104 | 深湾酒店(深圳会展中心岗厦地铁站店) | 52.88 | -41 |
105 | 维也纳酒店(深圳东站布吉老街店) | 52.8 | -18 |
106 | 亿民平安国际大酒店 | 52.77 | -24 |
107 | 维也纳国际酒店(深圳国际会展中心马安山地铁站店) | 52.76 | -24 |
108 | 深圳君悦酒店 | 52.67 | -24 |
109 | 麗枫酒店(深圳北站清湖地铁站店) | 52.63 | -23 |
110 | 深圳西丽创新谷亚朵酒店 | 52.61 | 38 |
111 | 深圳东方半山酒店 | 52.45 | 36 |
112 | 维也纳国际酒店(深圳北站店) | 52.41 | -18 |
113 | 深圳湾木棉花酒店 | 52.38 | -21 |
114 | 深圳桔钓沙莱华度假酒店 | 52.35 | 37 |
115 | 深圳柏悦酒店 | 52.17 | -8 |
116 | 深圳南山前海易车亚朵酒店 | 52.16 | 3 |
117 | 深圳隐秀山居酒店 | 51.9 | -24 |
118 | 深圳蛇口邮轮中心CitiGO欢阁酒店(太子湾地铁站店) | 51.89 | 12 |
119 | 维纳斯皇家酒店(深圳国际会展中心京基百纳店) | 51.78 | -16 |
120 | 曼谷一号酒店(深圳大浪商业中心店) | 51.75 | 13 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)