选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 太原迎泽西大街美居酒店 | 41.53 | -20 |
62 | 太原中环禧悦酒店 | 41.41 | -33 |
63 | 卓熹酒店(太原长风商务区万象城店) | 41.15 | 6 |
64 | 山西龙城国际饭店 | 41.03 | 28 |
65 | 太原君宏酒店 | 40.47 | -13 |
66 | 和颐至尚酒店(太原迎泽大街省委大楼店) | 40.27 | -8 |
67 | 太原长风街天美新天地漫心酒店 | 40.16 | -11 |
68 | 山西润东酒店(太原南站北美N1购物中心店) | 40.05 | |
69 | 山西潇河新城温德姆至尊酒店(潇河国际会议会展中心店) | 39.92 | -8 |
70 | 太原火车站五一广场丽柏酒店 | 39.74 | 3 |
71 | 太原晋阳街万达悦华酒店 | 39.73 | -1 |
72 | 太原茂业JW万豪酒店 | 39.71 | 23 |
73 | 太原大昌国际酒店 | 39.53 | 7 |
74 | 太原综改示范区漫心酒店 | 39.46 | -11 |
75 | 山西潇河新城万达锦华酒店(潇河国际会议会展中心店) | 38.96 | -11 |
76 | 宜尚PLUS酒店(太原建设北路火车站店) | 38.85 | 3 |
77 | 太原高新智选假日酒店(太原南站店) | 38.67 | 4 |
78 | 君豪酒店(太原茂业天地王府井店) | 38.66 | -7 |
79 | 太原阳光国际酒店(王府井百货) | 38.57 | 10 |
80 | 太原长风街北美新天地亚朵X酒店 | 38.42 | 20 |
81 | 阳曲鑫河大酒店 | 38.19 | -4 |
82 | 太原建设南路希尔顿欢朋酒店 | 38.05 | -10 |
83 | 山西万狮京华(维景国际)大酒店 | 37.85 | 25 |
84 | 惠文源酒店(太原高铁南站武宿机场店) | 37.69 | 19 |
85 | 美豪丽致酒店(太原学府街省政府店) | 37.56 | -7 |
86 | 太原综改示范区美居酒店 | 37.26 | -1 |
87 | 香榭轻奢酒店公寓(太原长风商务区万象城店) | 36.89 | -4 |
88 | 境和山居 | 36.14 | -1 |
89 | 太原三晋商务酒店 | 36.01 | -15 |
90 | 山西潇河新城拉昆塔温德姆酒店(潇河国际会议会展中心店) | 36.01 | -4 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)