选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 91 | 漳州融信皇冠假日酒店 | 73.17 | 36 |
| 92 | 长白山蓝景国际生态交流中心 | 73.1 | -44 |
| 93 | 绍兴世茂皇冠假日酒店 | 72.97 | -3 |
| 94 | 大理实力希尔顿酒店 | 72.94 | 58 |
| 95 | 湖州东吴开元名都酒店 | 72.38 | -1 |
| 96 | 天空之庭·水景花园酒店(台儿庄古城风景区店) | 72.38 | 28 |
| 97 | 金皇冠柏曼酒店(柳州五星步行街店) | 72.22 | -18 |
| 98 | 日照喜来登酒店 | 72.21 | -16 |
| 99 | 安吉涵田度假村 | 72.08 | 27 |
| 100 | 云驻·诺亚酒店(西双版纳景洪告庄西双景星光夜市店) | 72.0 | -44 |
| 101 | 景德镇陶溪川凯悦臻选酒店 | 71.62 | 102 |
| 102 | 大理洱海天域英迪格酒店 | 71.59 | -22 |
| 103 | 西双版纳铂尔曼度假酒店 | 71.53 | 72 |
| 104 | 九龙晟大酒店(威海高铁站韩乐坊店) | 71.34 | 45 |
| 105 | 汕头金海湾大酒店(万象城店) | 71.31 | 11 |
| 106 | 汕头龙光喜来登酒店 | 71.25 | 6 |
| 107 | 西塘光年酒店 | 71.15 | 33 |
| 108 | 北海银滩碧园开元名都度假村 | 71.11 | |
| 109 | 陶舍度假酒店(人民广场陶阳里景区店) | 70.87 | -11 |
| 110 | 连云港苏宁索菲特酒店 | 70.85 | 40 |
| 111 | 淄博喜来登酒店 | 70.67 | 56 |
| 112 | 舜和枣庄大酒店 | 70.67 | -60 |
| 113 | 开封清明上河园亚朵酒店 | 70.59 | 313 |
| 114 | 柏纳酒店(柯桥银泰柯桥古镇店) | 70.54 | -43 |
| 115 | 莽山森林温泉酒店 | 70.46 | 345 |
| 116 | 西双版纳云投喜来登大酒店 | 70.16 | 296 |
| 117 | 凤凰最湘西大酒店 | 70.1 | -21 |
| 118 | 保定励豪酒店(朝阳北大街保百购物广场店) | 70.04 | 5 |
| 119 | 海南兴隆希尔顿逸林滨湖度假酒店 | 69.93 | -2 |
| 120 | 璞邸曼居酒店(景德镇文创陶溪川店) | 69.84 | -7 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
