内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
121 宁波雅诗阁万科槐树路服务公寓 43.37 9
122 宁波奉化溪口墨憩酒店 43.31 42
123 慈溪环创爱琴海新城大道北路亚朵酒店 43.29 -13
124 星程酒店(余姚众安时代广场店) 43.23 -35
125 璞伦酒店(宁波彩虹南路白鹤地铁站店) 43.2 -38
126 宁波泛太平洋高级服务公寓 43.17 2
127 宁波莲庭美悦酒店(慈城古县城旅游景区) 43.17 -13
128 天港漫非酒店(宁波南部商务区罗蒙环球城店) 43.03 31
129 雷迪森维嘉酒店(宁波南部商务区罗蒙环球城店) 42.89 6
130 御海·墨憩酒店(杭州湾金融广场店) 42.87 -37
131 宁波逸嗨酒店 42.85 -36
132 宁波新芝宾馆 42.74 -8
133 首旅南苑云荟酒店(宁波南部商务区罗蒙环球乐园店) 42.73 61
134 宁波镇海新城开元名庭酒店 42.64 48
135 宁波象山滨海大道亚朵酒店 42.55 -22
136 天港禧悦酒店(宁波鄞州万达广场印象城店) 42.39 -45
137 宁波巴丽假日酒店(鄞州万达广场印象城店) 42.32 -3
138 宁波宁海霞客居酒店(徐霞客大道店) 42.24 1
139 宁波新晶都开元名庭大酒店 42.22 45
140 宁波大酒店 42.17 -23
141 蔚徕酒店(象山万达广场店) 42.09 72
142 宁波真和大酒店(宁波火车站店) 42.0 -50
143 天港漫非酒店(宁海店) 41.95 -41
144 宁波天唯艺术酒店(南部商务区罗蒙环球城店) 41.88 -37
145 宁波高新区江南路亚朵酒店 41.78 -34
146 宁波威斯汀酒店 41.74 89
147 宁波东钱湖华侨豪生大酒店(泉悦楼) 41.53 11
148 宁波南部商务区罗蒙环球乐园亚朵酒店 41.48 -32
149 开元名庭酒店(杭州湾新区吉利吉好广场店) 41.4 -48
150 宁波南塘阅居酒店(南塘老街火车站店) 41.23 -51
共12页/350条数据 3 4 5 6 7 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成