选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
151 | 武汉木兰陂商大厦亚朵酒店 | 43.01 | -13 |
152 | 武汉光谷科技会展中心高科园亚朵酒店 | 43.0 | -13 |
153 | 武汉光谷二路楚天丽瑞酒店 | 42.89 | 1 |
154 | 汉正瑞鑫大酒店(汉口火车站汉西一路地铁站店) | 42.89 | 1 |
155 | 武汉天际丽豪酒店 | 42.76 | -11 |
156 | 诺兰花园酒店(王家湾国博中心店) | 42.64 | 30 |
157 | 武汉理工大城际酒店 | 42.6 | 16 |
158 | 武汉华科大美仑酒店 | 42.57 | 10 |
159 | 武汉桃花岭大酒店 | 42.47 | 48 |
160 | 武汉光谷金盾大酒店 | 42.37 | -27 |
161 | 武汉东西湖五环体育中心美仑酒店 | 42.33 | -11 |
162 | 武汉江夏联投福朋喜来登酒店 | 42.19 | 13 |
163 | 武汉海洋世界塔子湖地铁站亚朵酒店 | 42.17 | -36 |
164 | 康铂酒店(武汉高铁站欢乐谷店) | 42.06 | 83 |
165 | 武汉东西湖华美达酒店(五环体育中心店) | 41.95 | -18 |
166 | 武汉澜诗国际酒店(体育中心东风公司地铁站店) | 41.9 | -37 |
167 | 华美达安可酒店(武汉国际广场协和医院店) | 41.87 | 31 |
168 | 凯里亚德酒店(武汉天地江滩店) | 41.84 | 26 |
169 | 维也纳国际酒店(武汉阳逻新港店) | 41.81 | -8 |
170 | 武汉锦江国际大酒店 | 41.45 | 44 |
171 | 丽顿华居酒店(武汉汉口江滩解放公园路店) | 41.37 | 13 |
172 | 丽怡酒店(武汉东吴大道机电城店) | 41.33 | -31 |
173 | 武汉沌口东风大道体育中心亚朵酒店 | 41.26 | -21 |
174 | 武汉光谷皇家格雷斯大酒店 | 41.21 | -18 |
175 | 武汉葛洲坝美爵酒店(解放大道同济医院店) | 41.17 | 3 |
176 | 武汉潮漫凯瑞国际酒店(文华学院华科大店) | 41.12 | -19 |
177 | 陌上轻雅酒店(武汉汉口火车站万科广场店) | 40.91 | -11 |
178 | 山水S酒店(武汉光谷店) | 40.88 | -1 |
179 | 蔚徕酒店(武汉汉口火车站长港路地铁站店) | 40.8 | -12 |
180 | 武汉黄鹤楼友谊国际酒店 | 40.79 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)