深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
181 深圳益田威斯汀酒店 45.3 22
182 深圳龙华希尔顿逸林酒店 45.26 5
183 深圳海景嘉途酒店(东翼楼) 45.23 -20
184 深圳坪山高铁站雅庭丰年酒店 45.13 -3
185 维也纳国际酒店(深圳松岗红星店) 45.0 -14
186 维也纳酒店(深圳观澜观平路新田店) 44.93 59
187 深圳鹏威酒店 44.92 125
188 兰兹酒店(深圳机场福永地铁站店) 44.92 64
189 深圳坪山高铁站坪山迎宾馆 44.89 -29
190 深圳海德酒店 44.82 82
191 深圳中洲万豪酒店 44.71 -17
192 深圳观澜亚朵酒店 44.7 -22
193 全季酒店(深圳北站店) 44.67 -10
194 深圳观澜格兰云天国际酒店 44.58 -15
195 深圳坂田华为基地云居酒店 44.46 -2
196 深圳喜悦假日酒店 44.41 -14
197 深圳盐田凯悦酒店 44.4 72
198 博园秋果酒店(深圳竹子林地铁站华侨城店) 44.28 -33
199 深圳南山大道希尔顿花园酒店 44.24 72
200 麗枫酒店(深圳沙井会展中心店) 43.87 -6
201 深圳伊香园酒店(宝体地铁站店) 43.86 -28
202 麗枫酒店(深圳光明科学城中山大学地铁站店) 43.85 33
203 深圳柏斯顿酒店 43.84 -23
204 梵熙精品商务酒店(深圳坂田光雅园地铁站店) 43.83 47
205 世纪花园酒店(深圳南山科技园店) 43.82 -38
206 高新富悦酒店(深圳南山科技园店) 43.79 -2
207 深圳光明希尔顿欢朋酒店 43.65 -58
208 桔子酒店(深圳龙华地铁站店) 43.59 -13
209 深圳泰华梧桐酒店 43.57 25
210 凯里德酒店(深圳宝安流塘地铁站店) 43.5 -46
共16页/457条数据 5 6 7 8 9 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈