深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
151 和颐酒店(深圳罗湖口岸国贸火车站店) 48.97 -60
152 格林东方酒店(深圳平湖华南城禾花地铁站店) 48.92 48
153 深圳迪富酒店 48.91 44
154 铂瑞斯行政公寓(深圳华强北店) 48.9 3
155 深圳宝安华盛希尔顿花园酒店 48.81 31
156 深圳博林天瑞喜来登酒店 48.65 36
157 容锦酒店(深圳大浪商业中心店) 48.62 -45
158 满京华樂品酒店 48.44 54
159 深圳鹏瑞莱佛士酒店 48.34 19
160 深圳神舟百瑞达大酒店 48.33 -19
161 鸿丰大酒店(深圳罗湖店) 48.26 -36
162 优范酒店(深圳前海宝安中心店) 48.25 -38
163 深圳同泰万怡酒店 48.23 13
164 深圳INNOGO楹诺酒店(罗湖口岸店) 48.09 13
165 深圳罗湖木棉花酒店 47.8 -37
166 深圳福田会展中心大康亚朵酒店 47.68
167 维也纳国际酒店(深圳龙岗李朗店) 47.65 -28
168 深圳瑞吉酒店 47.55 -54
169 深圳机场凯悦嘉轩酒店 47.44 -48
170 深圳青青世界酒店 47.14 18
171 深圳湾科技园丽雅查尔顿酒店 47.06 -42
172 华里里寓酒店(深圳海上世界店) 46.77 -16
173 深圳前海华侨城JW万豪酒店 46.03 83
174 深圳沙井国际会展中心亚朵酒店 46.01 16
175 深圳安蒂娅美兰酒店 45.92 -17
176 明天酒店(宝安国际机场黄田地铁站店) 45.73 -15
177 深圳坂田中成亚朵S酒店 45.71 -27
178 深圳福朋喜来登酒店 45.59 36
179 秋果酒店(深圳海岸城科技园店) 45.51 -7
180 深圳东方银座酒店 45.32 -11
共16页/457条数据 4 5 6 7 8 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈