• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

华东品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
17.36 62.95 168.28 69.06 317.65
0.0 0.0 235.54 18.55 254.09
8.79 60.83 164.25 5.74 239.61
4 0.06 56.95 146.04 9.66 212.71 1
5 0.0 0.0 195.86 1.58 197.44 1
6 0.0 0.0 194.98 2.23 197.21 1
7 6.19 4.0 163.54 22.19 195.92 2
8 0.0 34.83 148.38 8.53 191.74 -4
9 2.38 0.0 182.23 2.44 187.05 3
10 5.28 13.07 160.69 6.46 185.5
11 0.0 0.0 181.96 1.1 183.06 2
12 0.0 15.17 159.34 2.99 177.5 13
13 0.0 0.0 168.27 6.21 174.48 3
14 0.0 15.62 156.02 1.11 172.75
15 7.35 0.0 157.76 6.87 171.98 -7
16 0.0 12.0 158.37 1.52 171.89 14
17 0.0 0.0 171.16 0.62 171.78 2
18 0.0 12.99 154.53 4.2 171.72 11
19 0.0 0.0 147.91 23.51 171.42 2
20 0.0 8.51 159.51 3.21 171.23 31
21 0.0 12.82 156.6 0.92 170.34 108
22 0.0 3.64 160.02 6.44 170.1 -5
23 0.0 0.0 169.38 0.27 169.65 1
24 0.0 0.0 160.81 8.35 169.16 2
25 0.0 1.68 160.75 6.2 168.63 -3
26 0.0 7.0 158.32 3.2 168.52 29
27 0.0 3.3 161.82 3.04 168.16 7
28 0.0 0.0 166.32 1.58 167.9 -1
29 0.0 0.0 163.53 3.74 167.27 2
30 0.0 6.1 158.21 2.84 167.15 28
共14页/404条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈