• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
253.31 164.53 55.15 472.99 1
173.83 172.08 46.28 392.19 -1
155.6 164.23 19.24 339.07
4 18.8 188.67 94.08 301.55 1
5 94.02 166.84 37.3 298.16 7
6 123.54 149.27 14.64 287.45 -2
7 24.0 176.61 78.54 279.15 -1
8 2.8 158.61 113.87 275.28 10
9 36.33 170.83 62.22 269.38
10 86.24 152.84 21.41 260.49 12
11 5.88 191.22 55.7 252.8 -4
12 3.64 153.75 78.61 236.0 8
13 10.3 168.25 54.8 233.35
14 31.56 178.76 6.13 216.45 2
15 0.0 164.67 51.49 216.16 -4
16 0.0 152.84 62.11 214.95 28
17 2.63 178.76 33.27 214.66
18 20.48 146.09 46.95 213.52 148
19 7.28 151.17 54.58 213.03 4
20 40.34 155.3 13.73 209.37 23
21 8.0 164.14 35.77 207.91 -2
22 8.0 160.08 33.66 201.74 -8
23 5.54 153.67 39.57 198.78 9
24 20.55 155.83 21.23 197.61 -9
25 34.3 150.74 12.42 197.46 3
26 31.46 157.23 7.45 196.14 -18
27 0.0 151.72 43.28 195.0 41
28 2.24 160.1 31.91 194.25 -7
29 14.67 151.23 26.2 192.1
30 34.47 150.89 5.63 190.99 55
共11页/309条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈