• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

东北品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
0.0 159.43 0.16 159.59 1
0.0 158.49 0.96 159.45 -1
0.0 157.81 0.42 158.23
4 0.0 154.48 2.66 157.14
5 0.0 153.72 0.91 154.63
6 0.0 144.83 5.59 150.42
7 0.0 145.96 3.33 149.29
8 0.0 145.31 3.65 148.96
9 0.0 148.06 0.37 148.43
10 0.0 142.32 5.83 148.15
11 0.0 135.14 10.99 146.13 2
12 0.0 142.68 1.05 143.73
13 0.0 142.34 1.35 143.69 -2
14 0.0 141.54 1.55 143.09
15 0.0 139.17 3.3 142.47
16 0.0 138.21 2.35 140.56
17 0.0 137.27 1.73 139.0
18 0.0 134.09 1.71 135.8
19 0.0 134.31 1.45 135.76
20 0.0 131.71 2.46 134.17
21 0.0 132.67 0.58 133.25 1
22 0.0 131.91 1.33 133.24 -1
23 0.0 130.98 1.49 132.47
24 0.0 131.36 0.12 131.48
25 0.0 129.37 1.18 130.55
26 0.0 127.88 1.73 129.61
27 0.0 126.0 0.24 126.24
28 0.0 113.66 0.13 113.79
投资咨询
申请收录
意见反馈